Espanha: Evolução da dívida
Data | Dívida total (M.€) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita |
---|---|---|---|
2020.III | 1.308.085 | 114,10% | 27.636€ |
2020.II | 1.291.062 | 110,20% | 27.276€ |
2020.I | 1.224.569 | 99,00% | 25.872€ |
< Dívida 2019 |
Espanha: Evolução da dívida
Data | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita | Dívida per capita |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.188.859 | 1.330.928 | 95,50% | 25.117€ | 28.119$ |
2018 | 1.173.350 | 1.385.727 | 97,40% | 24.998€ | 29.523$ |
2017 | 1.145.097 | 1.293.616 | 98,60% | 24.542€ | 27.725$ |
2016 | 1.104.554 | 1.222.631 | 99,20% | 23.740€ | 26.278$ |
2015 | 1.070.079 | 1.187.253 | 99,30% | 23.042€ | 25.565$ |
2014 | 1.039.388 | 1.380.827 | 100,70% | 22.377€ | 29.727$ |
2013 | 978.272 | 1.299.243 | 95,80% | 21.033€ | 27.933$ |
2012 | 890.726 | 1.144.404 | 86,30% | 19.062€ | 24.491$ |
2011 | 743.530 | 1.034.994 | 69,90% | 15.881€ | 22.107$ |
2010 | 649.259 | 860.723 | 60,50% | 13.913€ | 18.444$ |
2009 | 568.700 | 793.223 | 53,30% | 12.234€ | 17.063$ |
2008 | 439.771 | 646.816 | 39,70% | 9.511€ | 13.988$ |
2007 | 383.798 | 525.996 | 35,80% | 8.404€ | 11.518$ |
2006 | 392.168 | 492.406 | 39,10% | 8.757€ | 10.995$ |
2005 | 393.479 | 489.527 | 42,40% | 8.941€ | 11.123$ |
2004 | 389.888 | 484.982 | 45,40% | 9.005€ | 11.201$ |
2003 | 382.775 | 432.995 | 47,70% | 8.996€ | 10.177$ |
2002 | 384.145 | 363.248 | 51,20% | 9.184€ | 8.684$ |
2001 | 378.883 | 339.328 | 54,00% | 9.233€ | 8.269$ |
2000 | 374.557 | 345.941 | 57,80% | 9.211€ | 8.507$ |
1999 | 362.223 | 386.058 | 60,80% | 8.950€ | 9.539$ |
1998 | 346.417 | 386.312 | 62,30% | 8.595€ | 9.585$ |
1997 | 333.627 | 379.611 | 64,20% | 8.311€ | 9.456$ |
1996 | 319.976 | 420.451 | 65,40% | 8.005€ | 10.519$ |
1995 | 283.457 | 378.580 | 61,50% | 7.121€ | 9.510$ |
1994 | 249.508 | 303.227 | 58,68% | 6.294€ | 7.650$ |
1993 | 225.627 | 289.195 | 56,16% | 5.718€ | 7.329$ |
1992 | 174.047 | 278.438 | 45,42% | 4.433€ | 7.091$ |
1991 | 152.672 | 241.624 | 43,09% | 3.910€ | 6.187$ |
1990 | 136.775 | 221.523 | 42,51% | 3.518€ | 5.697$ |
1989 | 117.061 | 164.705 | 41,03% | 3.013€ | 4.239$ |
1988 | 100.796 | 144.203 | 39,63% | 2.598€ | 3.716$ |
1987 | 98.919 | 133.620 | 43,14% | 2.554€ | 3.450$ |
1986 | 88.955 | 105.863 | 43,30% | 2.302€ | 2.740$ |
1985 | 75.769 | 74.314 | 42,06% | 1.966€ | 1.929$ |
1984 | 59.926 | 62.175 | 37,08% | 1.560€ | 1.619$ |
1983 | 43.817 | 51.084 | 30,38% | 1.145€ | 1.335$ |
1982 | 31.769 | 48.341 | 25,14% | 834€ | 1.269$ |
1981 | 22.017 | 39.842 | 20,02% | 581€ | 1.052$ |
1980 | 15.997 | 37.213 | 16,58% | 425€ | 989$ |
Espanha: Evolução da dívida
Data | Dívida total (M.€) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita |
---|---|---|---|
Novembro 2020 | 1.312.590 | 114,47% | 27.731€ |
Outubro 2020 | 1.306.028 | 113,90% | 27.593€ |
Setembro 2020 | 1.308.085 | 114,08% | 27.636€ |
Agosto 2020 | 1.298.409 | 110,90% | 27.432€ |
Julho 2020 | 1.290.873 | 110,25% | 27.272€ |
Junho 2020 | 1.291.062 | 110,27% | 27.276€ |
Maio 2020 | 1.258.626 | 101,90% | 26.591€ |
Abril 2020 | 1.235.502 | 100,03% | 26.103€ |
Março 2020 | 1.224.569 | 99,15% | 25.872€ |
Fevereiro 2020 | 1.201.768 | 96,55% | 25.390€ |
Janeiro 2020 | 1.195.878 | 96,07% | 25.265€ |
< Dívida 2019 |
Espanha: Evolução da dívida em percentagem do PIB
Espanha: Evolução da dívida em milhões