Espanha: Evolução da dívida
Data | Dívida total (M.€) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita |
---|---|---|---|
2024.III | 1.636.116 | 104,30% | 33.519 € |
2024.II | 1.626.063 | 105,30% | 33.313 € |
2024.I | 1.614.709 | 106,30% | 33.205 € |
< Dívida 2023 |
Espanha: Evolução da dívida
Data | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita | Dívida per capita |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.575.372 | 1.702.142 | 105,10% | 32.396 € | 35.003 $ |
2022 | 1.504.105 | 1.583.771 | 109,50% | 31.304 € | 32.963 $ |
2021 | 1.429.404 | 1.690.233 | 115,70% | 30.101 € | 35.593 $ |
2020 | 1.346.916 | 1.535.921 | 119,30% | 28.417 € | 32.404 $ |
2019 | 1.224.364 | 1.369.666 | 97,70% | 25.867 € | 28.937 $ |
2018 | 1.209.742 | 1.428.257 | 99,80% | 25.774 € | 30.429 $ |
2017 | 1.184.148 | 1.336.407 | 101,20% | 25.379 € | 28.642 $ |
2016 | 1.145.655 | 1.267.110 | 102,00% | 24.623 € | 27.234 $ |
2015 | 1.114.129 | 1.235.746 | 102,50% | 23.991 € | 26.609 $ |
2014 | 1.085.165 | 1.441.590 | 104,40% | 23.362 € | 31.036 $ |
2013 | 1.025.805 | 1.362.211 | 100,00% | 22.055 € | 29.287 $ |
2012 | 927.813 | 1.192.799 | 89,60% | 19.856 € | 25.526 $ |
2011 | 743.043 | 1.034.101 | 69,50% | 15.871 € | 22.088 $ |
2010 | 649.153 | 861.296 | 60,30% | 13.910 € | 18.456 $ |
2009 | 569.535 | 793.515 | 53,10% | 12.252 € | 17.070 $ |
2008 | 440.621 | 647.975 | 39,60% | 9.529 € | 14.014 $ |
2007 | 384.662 | 527.233 | 35,70% | 8.423 € | 11.545 $ |
2006 | 392.132 | 492.387 | 39,00% | 8.756 € | 10.995 $ |
2005 | 393.479 | 489.794 | 42,40% | 8.941 € | 11.129 $ |
2004 | 389.888 | 484.763 | 45,30% | 9.005 € | 11.196 $ |
2003 | 382.775 | 432.872 | 47,70% | 8.996 € | 10.174 $ |
2002 | 384.145 | 362.981 | 51,20% | 9.184 € | 8.678 $ |
2001 | 378.883 | 339.341 | 54,10% | 9.233 € | 8.270 $ |
2000 | 374.557 | 346.098 | 57,80% | 9.211 € | 8.511 $ |
1999 | 362.223 | 386.432 | 60,90% | 8.950 € | 9.549 $ |
1998 | 346.417 | 386.313 | 62,40% | 8.595 € | 9.585 $ |
1997 | 333.627 | 379.610 | 64,30% | 8.311 € | 9.456 $ |
1996 | 319.976 | 420.452 | 65,40% | 8.005 € | 10.519 $ |
1995 | 283.457 | 378.580 | 61,60% | 7.121 € | 9.510 $ |
1994 | 249.508 | 303.228 | 57,02% | 6.294 € | 7.650 $ |
1993 | 225.627 | 289.196 | 54,57% | 5.718 € | 7.329 $ |
1992 | 174.047 | 278.439 | 44,13% | 4.433 € | 7.091 $ |
1991 | 152.672 | 241.624 | 41,86% | 3.910 € | 6.187 $ |
1990 | 136.775 | 221.523 | 41,30% | 3.518 € | 5.697 $ |
1989 | 117.061 | 164.705 | 39,87% | 3.013 € | 4.239 $ |
1988 | 100.796 | 144.203 | 38,50% | 2.598 € | 3.716 $ |
1987 | 98.919 | 133.620 | 41,92% | 2.554 € | 3.450 $ |
1986 | 88.955 | 105.863 | 42,07% | 2.302 € | 2.740 $ |
1985 | 75.769 | 74.313 | 40,87% | 1.966 € | 1.929 $ |
1984 | 59.926 | 62.175 | 36,02% | 1.560 € | 1.619 $ |
1983 | 43.817 | 51.084 | 29,52% | 1.145 € | 1.335 $ |
1982 | 31.769 | 48.342 | 24,43% | 834 € | 1.269 $ |
1981 | 22.017 | 39.842 | 19,45% | 581 € | 1.052 $ |
1980 | 15.997 | 37.213 | 16,11% | 425 € | 989 $ |
Espanha: Evolução da dívida
Data | Dívida total (M.€) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita |
---|---|---|---|
Outubro 2024 | 1.628.243 | 105,75% | 33.358 € |
Setembro 2024 | 1.636.116 | 106,26% | 33.519 € |
Agosto 2024 | 1.622.907 | 107,81% | 33.249 € |
Julho 2024 | 1.617.595 | 107,46% | 33.140 € |
Junho 2024 | 1.626.063 | 108,02% | 33.313 € |
Maio 2024 | 1.601.746 | 108,01% | 32.939 € |
Abril 2024 | 1.606.138 | 108,31% | 33.029 € |
Março 2024 | 1.614.709 | 108,89% | 33.205 € |
Fevereiro 2024 | 1.604.124 | 107,06% | 32.987 € |
Janeiro 2024 | 1.584.740 | 105,77% | 32.589 € |
< Dívida 2023 |
Espanha: Evolução da dívida em percentagem do PIB
Espanha: Evolução da dívida em milhões