Bósnia-Herzegovina - Índice dos estados frágeis
| Data | Ranking de Fragilidade | Índice de Fragilidade |
|---|---|---|
| 2024 | 77º | 71,0 |
| 2023 | 77º | 72,3 |
| 2022 | 74º | 73,0 |
| 2021 | 77º | 72,9 |
| 2020 | 84º | 70,2 |
| 2019 | 86º | 71,3 |
| 2018 | 95º | 71,3 |
| 2017 | 93º | 73,0 |
| 2016 | 88º | 74,6 |
| 2015 | 78º | 77,4 |
| 2014 | 86º | 75,9 |
| 2013 | 83º | 76,5 |
| 2012 | 79º | 77,9 |
| 2011 | 69º | 80,9 |
| 2010 | 60º | 83,5 |
| 2009 | 63º | 83,3 |
| 2008 | 54º | 84,3 |
| 2007 | 54º | 84,5 |
| 2006 | 35º | 88,5 |
| 2005 | 22º | 93,5 |
