Chéquia - Impostos sobre eletricidade doméstica
| Data | Impostos elet. €/kWh | Impostos elet. % |
|---|---|---|
| Junho 2025 | 0,0775 | 24,39% |
| Dezembro 2024 | 0,0791 | 23,96% |
| Junho 2024 | 0,0807 | 23,87% |
| Dezembro 2023 | 0,0569 | 18,07% |
| Junho 2023 | 0,0566 | 17,73% |
| Dezembro 2022 | -0,0356 | -20,67% |
| Junho 2022 | 0,0566 | 23,16% |
| Dezembro 2021 | 0,0385 | 20,46% |
| Junho 2021 | 0,0518 | 28,76% |
| Dezembro 2020 | 0,0512 | 28,51% |
| Junho 2020 | 0,0520 | 28,25% |
| Dezembro 2019 | 0,0515 | 29,07% |
| Junho 2019 | 0,0510 | 29,18% |
| Dezembro 2018 | 0,0287 | 18,09% |
| Junho 2018 | 0,0287 | 18,20% |
| Dezembro 2017 | 0,0270 | 18,18% |
| Junho 2017 | 0,0262 | 18,18% |
| Dezembro 2016 | 0,0259 | 18,23% |
| Junho 2016 | 0,0259 | 18,23% |
| Dezembro 2015 | 0,0255 | 18,11% |
| Junho 2015 | 0,0251 | 18,11% |
| Dezembro 2014 | 0,0250 | 18,11% |
| Junho 2014 | 0,0251 | 18,11% |
| Dezembro 2013 | 0,0297 | 18,06% |
| Junho 2013 | 0,0303 | 18,06% |
| Dezembro 2012 | 0,0291 | 17,42% |
| Junho 2012 | 0,0290 | 17,42% |
| Dezembro 2011 | 0,0282 | 17,33% |
| Junho 2011 | 0,0287 | 17,33% |
| Dezembro 2010 | 0,0270 | 17,40% |
| Junho 2010 | 0,0260 | 17,40% |
| Dezembro 2009 | 0,0256 | 16,71% |
| Junho 2009 | 0,0243 | 16,71% |
| Dezembro 2008 | 0,0239 | 16,71% |
| Junho 2008 | 0,0234 | 16,71% |
| Dezembro 2007 | 0,0186 | 15,84% |
| Junho 2007 | 0,0181 | 15,84% |
