Inquérito ao Emprego - Desemprego Reino Unido 2024.II
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) [+] | 4,2% | 4,4% | 4,0% |
| Desemprego menos de 25 anos [+] | 13,4% | 16,0% | 10,6% |
| Desemprego com mais de 24 anos [+] | 3,0% | 2,9% | 3,1% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos [+] | 3,1% | 2,9% | 3,3% |
| Desemprego com mais de 54 anos [+] | 2,6% | 2,9% | 2,2% |
| < Desemprego 2024-03 | |||
Inquérito ao Emprego - Desemprego Reino Unido 2024.II
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Desempregados [+] | 1.449 k | 787 k | 662 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 545 k | 333 k | 211 k |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 904 k | 454 k | 450 k |
| Desempregados entre 25 e 54 anos [+] | 709 k | 337 k | 372 k |
| Desempregados con mais de 55 anos [+] | 195 k | 117 k | 78 k |
| < Desemprego 2024-03 | |||
Inquérito ao Emprego - Reino Unido: Desemprego
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) | 3,9% | 3,9% |
| Taxa de desemprego masculino (EPA) | 4,2% | 4,0% |
| Taxa de desemprego feminino (EPA) | 3,6% | 3,7% |
| Desemprego menos de 25 anos | 11,6% | 11,6% |
| Desemprego homens menores de 25 anos | 14,4% | 14,5% |
| Desemprego mulheres menores de 25 anos | 8,7% | 8,8% |
| Desemprego com mais de 24 anos | 2,8% | 2,8% |
| Desemprego homens com mais de 24 anos | 2,7% | 2,6% |
| Desemprego mulheres com mais de 24 anos | 2,8% | 3,0% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos | 2,9% | 2,8% |
| Desemprego homens entre 25 e 54 anos | 2,8% | 2,5% |
| Desemprego mulheres entre 25 e 54 anos | 3,1% | 3,2% |
| Desemprego com mais de 54 anos | 2,3% | 2,6% |
| Desemprego homens com mais de 54 anos | 2,4% | 2,9% |
| Desemprego mulheres com mais de 54 anos | 2,1% | 2,3% |
