Inquérito ao Emprego - Desemprego Zâmbia 2023.IV
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) [+] | 4,4% | 4,6% | 4,1% |
| Desemprego menos de 25 anos [+] | 5,5% | 5,4% | 5,7% |
| Desemprego com mais de 24 anos [+] | 4,0% | 4,4% | 3,6% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos [+] | 4,4% | 4,8% | 4,1% |
| Desemprego com mais de 54 anos [+] | 1,5% | 2,1% | 0,9% |
| < Desemprego 2023-09 | |||
Inquérito ao Emprego - Desemprego Zâmbia 2023.IV
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Desempregados [+] | 361 k | 200 k | 161 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 114 k | 59 k | 55 k |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 248 k | 142 k | 106 k |
| Desempregados entre 25 e 54 anos [+] | 234 k | 132 k | 102 k |
| Desempregados con mais de 55 anos [+] | 14 k | 10 k | 4 k |
| < Desemprego 2023-09 | |||
Inquérito ao Emprego - Zâmbia: Desemprego
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) | 4,4% | 3,9% |
| Taxa de desemprego masculino (EPA) | 4,6% | 4,1% |
| Taxa de desemprego feminino (EPA) | 4,1% | 3,7% |
| Desemprego menos de 25 anos | 5,5% | 6,7% |
| Desemprego homens menores de 25 anos | 5,4% | 6,8% |
| Desemprego mulheres menores de 25 anos | 5,7% | 6,5% |
| Desemprego com mais de 24 anos | 4,0% | 2,9% |
| Desemprego homens com mais de 24 anos | 4,4% | 3,1% |
| Desemprego mulheres com mais de 24 anos | 3,6% | 2,7% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos | 4,4% | 3,3% |
| Desemprego homens entre 25 e 54 anos | 4,8% | 3,5% |
| Desemprego mulheres entre 25 e 54 anos | 4,1% | 3,2% |
| Desemprego com mais de 54 anos | 1,5% | 0,6% |
| Desemprego homens com mais de 54 anos | 2,1% | 0,9% |
| Desemprego mulheres com mais de 54 anos | 0,9% | 0,2% |
