Albânia - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 08/11/2025 | 2,50% |
| 07/11/2025 | 2,75% |
| 03/07/2025 | 2,50% |
| 08/11/2024 | 2,75% |
| 04/07/2024 | 3,00% |
| 03/11/2023 | 3,25% |
| 24/03/2023 | 3,00% |
| 03/11/2022 | 2,75% |
| 06/10/2022 | 2,25% |
| 04/08/2022 | 1,75% |
| 07/07/2022 | 1,25% |
| 24/03/2022 | 1,00% |
| 25/03/2020 | 0,50% |
| 06/06/2018 | 1,00% |
| 04/05/2016 | 1,25% |
| 06/04/2016 | 1,50% |
| 04/11/2015 | 1,75% |
| 28/01/2015 | 2,00% |
| 26/11/2014 | 2,25% |
| 30/05/2014 | 2,50% |
| 26/02/2014 | 2,75% |
| 16/12/2013 | 3,00% |
| 27/11/2013 | 3,25% |
| 31/07/2013 | 3,50% |
| 30/01/2013 | 3,75% |
| 25/07/2012 | 4,00% |
| 28/03/2012 | 4,25% |
| 25/01/2012 | 4,50% |
| 30/11/2011 | 4,75% |
| 29/09/2011 | 5,00% |
| 23/03/2011 | 5,25% |
| 28/07/2010 | 5,00% |
| 23/12/2009 | 5,25% |
| 25/11/2009 | 5,25% |
| 28/10/2009 | 5,25% |
| 30/09/2009 | 5,75% |
| 26/08/2009 | 5,75% |
| 29/07/2009 | 5,75% |
| 28/06/2009 | 5,75% |
| 24/06/2009 | 5,75% |
| 27/05/2009 | 5,75% |
| 29/04/2009 | 5,75% |
| 25/03/2009 | 5,75% |
| 25/02/2009 | 5,75% |
| 24/12/2008 | 6,25% |
| 26/11/2008 | 6,25% |
| 29/10/2008 | 6,25% |
| 29/09/2008 | 6,25% |
| 29/08/2008 | 6,25% |
| 30/07/2008 | 6,25% |
| 25/06/2008 | 6,25% |
| 27/05/2008 | 6,25% |
| 30/04/2008 | 6,25% |
| 26/03/2008 | 6,25% |
| 27/02/2008 | 6,25% |
| 30/01/2008 | 6,25% |
| 27/12/2007 | 6,25% |
| 27/11/2007 | 6,25% |
| 31/10/2007 | 6,00% |
| 26/09/2007 | 6,00% |
| 29/08/2007 | 5,75% |
| 19/07/2007 | 5,75% |
| 27/06/2007 | 5,75% |
| 06/06/2007 | 5,50% |
| 02/05/2007 | 5,50% |
| 04/04/2007 | 5,50% |
| 30/11/2006 | 5,50% |
| 12/07/2006 | 5,25% |
| 30/03/2005 | 5,00% |
| 04/11/2004 | 5,25% |
| 28/07/2004 | 5,50% |
| 23/06/2004 | 5,75% |
| 12/05/2004 | 6,00% |
| 28/04/2004 | 6,25% |
| 30/12/2003 | 6,50% |
| 29/10/2003 | 7,00% |
| 09/07/2003 | 7,50% |
| 23/04/2003 | 8,00% |
| 10/04/2002 | 8,50% |
| 21/03/2002 | 7,50% |
| 15/08/2001 | 7,00% |
