Dados Históricos: MYANPIX
| Data | Pontos | Var.% |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | 586,39 | 0,81% |
| 09/04/2026 | 581,68 | -0,43% |
| 08/04/2026 | 584,19 | -0,46% |
| 07/04/2026 | 586,87 | 0,30% |
| 06/04/2026 | 585,13 | 2,12% |
| 03/04/2026 | 573,00 | -1,80% |
| 02/04/2026 | 583,49 | -2,15% |
| 31/03/2026 | 596,30 | -4,63% |
| 30/03/2026 | 625,25 | 0,10% |
| 26/03/2026 | 624,61 | 0,63% |
| 25/03/2026 | 620,70 | -3,05% |
| 24/03/2026 | 640,20 | 0,86% |
| 23/03/2026 | 634,77 | -0,83% |
| 20/03/2026 | 640,09 | -0,63% |
| 19/03/2026 | 644,18 | 6,37% |
| 18/03/2026 | 605,60 | 6,41% |
| 17/03/2026 | 569,11 | 1,11% |
| 16/03/2026 | 562,84 | -0,12% |
| 13/03/2026 | 563,50 | 2,45% |
| 12/03/2026 | 550,03 | -2,61% |
| 11/03/2026 | 564,77 | 4,17% |
| < MYANPIX 2026-03 | ||
