Último | Var.% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|
74,90 | 0,38% | -19,94% | -4,51% | 03/10/2024 |
Preço da cesta OPEP: Diário
Data | Preco $ |
---|---|
2024-10-03 | 74,90 $ |
2024-10-02 | 74,62 $ |
2024-10-01 | 71,34 $ |
2024-09-30 | 73,00 $ |
2024-09-27 | 72,25 $ |
2024-09-26 | 72,04 $ |
2024-09-25 | 74,90 $ |
2024-09-24 | 75,12 $ |
2024-09-23 | 74,44 $ |
2024-09-20 | 74,74 $ |
2024-09-19 | 75,15 $ |
2024-09-18 | 73,65 $ |
2024-09-17 | 73,57 $ |
2024-09-16 | 72,77 $ |
2024-09-13 | 73,05 $ |
2024-09-12 | 72,42 $ |
2024-09-11 | 70,84 $ |
2024-09-10 | 71,41 $ |
2024-09-09 | 72,23 $ |
2024-09-06 | 73,20 $ |
2024-09-05 | 73,68 $ |
2024-09-04 | 73,67 $ |
2024-09-03 | 76,29 $ |
< 2024-09 |
Preço da cesta OPEP 2024
Data | Preco $ | Preco € |
---|---|---|
Outubro 2024 | 73,62 $ | 68,62 € |
Setembro 2024 | 73,59 $ | 68,60 € |
Agosto 2024 | 78,37 $ | 73,05 € |
Julho 2024 | 84,44 $ | 78,71 € |
Junho 2024 | 83,25 $ | 77,60 € |
Maio 2024 | 83,59 $ | 77,92 € |
Abril 2024 | 89,19 $ | 83,14 € |
Março 2024 | 84,13 $ | 77,38 € |
Fevereiro 2024 | 81,22 $ | 75,24 € |
Janeiro 2024 | 80,04 $ | 73,40 € |
Dezembro 2023 | 79,02 $ | 72,48 € |
Novembro 2023 | 84,92 $ | 78,57 € |
< 2023 |
Preço da petróleo cesta OPEP