Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,9542 | -0,16% | -1,07% | 12,55% | -1,34% | 19/01/2026 |
Taxa de câmbio Euro / boliviano
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 7,9542 | -0,16% |
| 16/01/2026 | 7,9666 | -0,21% |
| 15/01/2026 | 7,9830 | -0,09% |
| 14/01/2026 | 7,9898 | -0,21% |
| 13/01/2026 | 8,0070 | 0,30% |
| 12/01/2026 | 7,9830 | -0,09% |
| 09/01/2026 | 7,9898 | -0,30% |
| 08/01/2026 | 8,0138 | -0,03% |
| 07/01/2026 | 8,0159 | -0,33% |
| 06/01/2026 | 8,0427 | -0,10% |
| 05/01/2026 | 8,0509 | -0,14% |
| 31/12/2025 | 8,0619 | -0,09% |
| 30/12/2025 | 8,0695 | -0,14% |
| 29/12/2025 | 8,0804 | -0,09% |
| 24/12/2025 | 8,0879 | 0,32% |
| 23/12/2025 | 8,0619 | 0,27% |
| 22/12/2025 | 8,0399 | -0,01% |
| 19/12/2025 | 8,0406 | -0,20% |
| 18/12/2025 | 8,0570 | -0,05% |
| 17/12/2025 | 8,0612 | 0,03% |
| 16/12/2025 | 8,0585 | 0,03% |
| 15/12/2025 | 8,0557 | -0,03% |
| 12/12/2025 | 8,0585 | 0,65% |
| 11/12/2025 | 8,0064 | 0,35% |
| 10/12/2025 | 7,9781 | -0,07% |
| 09/12/2025 | 7,9837 | -0,05% |
| 08/12/2025 | 7,9878 | -0,09% |
| 05/12/2025 | 7,9953 | -0,16% |
| 04/12/2025 | 8,0084 | 0,52% |
| 03/12/2025 | 7,9672 | 0,04% |
| < boliviano 2025-12 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/2026 |
Taxa de câmbio USD / boliviano
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 6,8600 | 0 |
| 16/01/2026 | 6,8600 | 0 |
| 15/01/2026 | 6,8600 | 0 |
| 14/01/2026 | 6,8600 | 0 |
| 13/01/2026 | 6,8600 | 0 |
| 12/01/2026 | 6,8600 | 0 |
| 09/01/2026 | 6,8600 | 0 |
| 08/01/2026 | 6,8600 | 0 |
| 07/01/2026 | 6,8600 | 0 |
| 06/01/2026 | 6,8600 | 0 |
| 05/01/2026 | 6,8600 | 0 |
| 31/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 30/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 29/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 24/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 23/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 22/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 19/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 18/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 17/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 16/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 15/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 12/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 11/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 10/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 09/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 08/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 05/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 04/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| 03/12/2025 | 6,8600 | 0 |
| < boliviano 2025-12 | ||
