Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
1,1358 | 0,01% | 5,20% | 6,01% | 9,33% | 28/04/2025 |
Taxa de câmbio Euro / dólar dos Estados Unidos
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
28/04/2025 | 1,1358 | 0,01% |
25/04/2025 | 1,1357 | -0,17% |
24/04/2025 | 1,1376 | -0,34% |
23/04/2025 | 1,1415 | -0,53% |
22/04/2025 | 1,1476 | 1,02% |
17/04/2025 | 1,1360 | 0,04% |
16/04/2025 | 1,1355 | 0,27% |
15/04/2025 | 1,1324 | -0,47% |
14/04/2025 | 1,1377 | 0,27% |
11/04/2025 | 1,1346 | 2,38% |
10/04/2025 | 1,1082 | 0,33% |
09/04/2025 | 1,1045 | 0,87% |
08/04/2025 | 1,0950 | -0,16% |
07/04/2025 | 1,0967 | -0,81% |
04/04/2025 | 1,1057 | -0,36% |
03/04/2025 | 1,1097 | 2,72% |
02/04/2025 | 1,0803 | 0,14% |
01/04/2025 | 1,0788 | -0,25% |
31/03/2025 | 1,0815 | 0,17% |
28/03/2025 | 1,0797 | 0,11% |
27/03/2025 | 1,0785 | -0,03% |
26/03/2025 | 1,0788 | -0,34% |
25/03/2025 | 1,0825 | 0,01% |
24/03/2025 | 1,0824 | -0,03% |
21/03/2025 | 1,0827 | -0,06% |
20/03/2025 | 1,0833 | -0,59% |
19/03/2025 | 1,0897 | -0,19% |
18/03/2025 | 1,0918 | 0,14% |
17/03/2025 | 1,0903 | 0,13% |
14/03/2025 | 1,0889 | 0,54% |
< dólar dos Estados Unidos 2025-03 |
Conversor de Moedas