Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9008 | -0,41% | -1,55% | -5,74% | -3,29% | 09/03/2026 |
Taxa de câmbio Euro / franco suíço
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 09/03/2026 | 0,9008 | -0,41% |
| 06/03/2026 | 0,9045 | -0,21% |
| 05/03/2026 | 0,9064 | -0,20% |
| 04/03/2026 | 0,9082 | -0,27% |
| 03/03/2026 | 0,9107 | -0,11% |
| 02/03/2026 | 0,9117 | 0,14% |
| 27/02/2026 | 0,9104 | -0,39% |
| 26/02/2026 | 0,9140 | 0,11% |
| 25/02/2026 | 0,9130 | 0,11% |
| 24/02/2026 | 0,9120 | -0,27% |
| 23/02/2026 | 0,9145 | 0,14% |
| 20/02/2026 | 0,9132 | 0,14% |
| 19/02/2026 | 0,9119 | -0,05% |
| 18/02/2026 | 0,9124 | 0,09% |
| 17/02/2026 | 0,9116 | -0,14% |
| 16/02/2026 | 0,9129 | 0,09% |
| 13/02/2026 | 0,9121 | -0,23% |
| 12/02/2026 | 0,9142 | 0,07% |
| 11/02/2026 | 0,9136 | 0,14% |
| 10/02/2026 | 0,9123 | -0,30% |
| 09/02/2026 | 0,9150 | -0,27% |
| 06/02/2026 | 0,9175 | 0,15% |
| 05/02/2026 | 0,9161 | -0,08% |
| 04/02/2026 | 0,9168 | -0,05% |
| 03/02/2026 | 0,9173 | -0,28% |
| 02/02/2026 | 0,9199 | 0,46% |
| 30/01/2026 | 0,9157 | -0,27% |
| 29/01/2026 | 0,9182 | -0,07% |
| 28/01/2026 | 0,9188 | -0,10% |
| 27/01/2026 | 0,9197 | -0,28% |
| < franco suíço 2026-01 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7791 | -0,15% | 1,46% | -11,20% | -0,94% | 09/03/2026 |
Taxa de câmbio USD / franco suíço
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 09/03/2026 | 0,7791 | -0,15% |
| 05/03/2026 | 0,7803 | -0,06% |
| 04/03/2026 | 0,7808 | -0,72% |
| 03/03/2026 | 0,7865 | 1,51% |
| 02/03/2026 | 0,7748 | 0,81% |
| 27/02/2026 | 0,7686 | -0,67% |
| 26/02/2026 | 0,7738 | 0,13% |
| 25/02/2026 | 0,7728 | -0,08% |
| 24/02/2026 | 0,7734 | 0 |
| 23/02/2026 | 0,7734 | -0,28% |
| 20/02/2026 | 0,7756 | -0,03% |
| 19/02/2026 | 0,7758 | 0,45% |
| 18/02/2026 | 0,7723 | 0,06% |
| 17/02/2026 | 0,7718 | 0,43% |
| 13/02/2026 | 0,7685 | -0,10% |
| 12/02/2026 | 0,7693 | -0,09% |
| 11/02/2026 | 0,7700 | 0,42% |
| 10/02/2026 | 0,7668 | -0,14% |
| 09/02/2026 | 0,7679 | -1,02% |
| 06/02/2026 | 0,7758 | -0,18% |
| 05/02/2026 | 0,7772 | 0,06% |
| 04/02/2026 | 0,7767 | 0,23% |
| 03/02/2026 | 0,7749 | -0,62% |
| 02/02/2026 | 0,7797 | 1,13% |
| 30/01/2026 | 0,7710 | 0,47% |
| 29/01/2026 | 0,7674 | -0,26% |
| 28/01/2026 | 0,7694 | 0,37% |
| 27/01/2026 | 0,7666 | -1,12% |
| 26/01/2026 | 0,7753 | -1,60% |
| 23/01/2026 | 0,7879 | -0,33% |
| < franco suíço 2026-01 | ||
