França - Índice de Produção Industrial
Data | IPI mensais | IPI este ano | IPI Interanual |
---|---|---|---|
Fevereiro 2025 | -2,0% | -1,1% | -0,3% |
Janeiro 2025 | 0,7% | 0,7% | -1,0% |
Dezembro 2024 | -2,6% | -1,3% | -1,0% |
Novembro 2024 | -0,9% | 1,3% | -0,8% |
Outubro 2024 | 3,4% | 2,1% | -0,7% |
Setembro 2024 | 27,5% | -1,3% | -0,4% |
Agosto 2024 | -19,2% | -22,6% | 1,0% |
Julho 2024 | -5,2% | -4,2% | -0,5% |
Junho 2024 | 10,4% | 1,1% | -0,8% |
Maio 2024 | -6,7% | -8,5% | -2,5% |
Abril 2024 | -7,8% | -1,9% | 1,8% |
Março 2024 | 8,6% | 6,4% | 0,9% |
< 2024 2026 > |