Botsuana - COVID-19 - Vacinas administradas
| Data | Doses administradas | Pessoas vacinadas | Totalmente vacinadas | % totalmente vacinadas |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 3.171.667 | 1.951.054 | 1.663.490 | 67,07% |
| 07/05/2023 | 3.171.667 | 1.951.054 | 1.663.490 | 63,25% |
| 30/04/2023 | 3.171.667 | 1.950.403 | 1.662.136 | 63,20% |
| 09/04/2023 | 3.171.667 | 1.949.782 | 1.659.686 | 63,11% |
| 26/03/2023 | 3.171.667 | 1.948.922 | 1.653.954 | 62,89% |
| 19/03/2023 | 3.171.667 | 1.945.438 | 1.648.426 | 62,68% |
| 12/03/2023 | 3.171.667 | 1.942.221 | 1.640.973 | 62,39% |
| 05/03/2023 | 3.171.667 | 1.942.221 | 1.638.839 | 62,31% |
| 19/02/2023 | 3.171.667 | 1.931.675 | 1.627.766 | 61,89% |
| 05/02/2023 | 3.171.667 | 1.702.713 | 1.439.323 | 54,73% |
| 01/01/2023 | 3.121.142 | 1.691.984 | 1.427.883 | 54,29% |
| 18/12/2022 | 3.121.142 | 1.687.070 | 1.426.050 | 54,22% |
| 04/12/2022 | 3.099.433 | 1.684.721 | 1.424.985 | 54,18% |
| 27/11/2022 | 3.099.433 | 1.683.867 | 1.424.020 | 55,02% |
| 20/11/2022 | 3.099.433 | 1.679.676 | 1.412.496 | 54,58% |
| 13/11/2022 | 2.891.400 | 1.679.676 | 1.412.496 | 54,58% |
| 02/10/2022 | 2.891.400 | 1.589.621 | 1.378.230 | 53,25% |
| 11/09/2022 | 2.891.400 | 1.515.015 | 1.375.332 | 53,14% |
| 04/09/2022 | 2.871.301 | 1.502.742 | 1.373.738 | 53,08% |
| 07/08/2022 | 2.871.301 | 1.696.430 | 1.512.567 | 58,45% |
| 17/07/2022 | 2.862.659 | 1.696.430 | 1.512.567 | 58,45% |
| 19/06/2022 | 2.730.607 | 1.696.430 | 1.512.567 | 58,45% |
| 05/06/2022 | 2.727.844 | 1.695.294 | 1.510.940 | 58,38% |
| 29/05/2022 | 2.330.589 | 2.172.381 | 1.985.898 | 76,73% |
| 22/05/2022 | 2.330.589 | 1.486.076 | 1.348.663 | 52,11% |
| 08/05/2022 | 1.920.000 | 1.479.625 | 1.339.651 | 51,76% |
| 01/05/2022 | 1.919.965 | 1.475.516 | 1.333.463 | 51,52% |
| 26/04/2022 | 2.517.260 | 1.475.516 | 1.333.463 | 51,52% |
| 21/03/2022 | 2.517.260 | 1.454.775 | 1.292.541 | 49,94% |
| 13/03/2022 | 1.445.394 | 1.445.393 | 1.263.041 | 48,80% |
| 06/03/2022 | 1.438.728 | 1.438.728 | 1.228.164 | 47,46% |
| 25/02/2022 | 1.422.523 | 1.422.523 | 1.162.835 | 44,93% |
| 20/02/2022 | 1.389.603 | 1.389.603 | 1.129.165 | 43,63% |
| 09/02/2022 | 1.376.754 | 1.376.754 | 1.124.733 | 43,46% |
| 17/01/2022 | 1.193.823 | 1.079.089 | 41,70% | |
| 12/01/2022 | 2.210.690 | 1.171.577 | 1.039.113 | 40,15% |
| 06/01/2022 | 2.206.312 | 1.171.577 | 1.034.735 | 39,98% |
| 31/12/2021 | 1.169.197 | 1.169.197 | 1.033.971 | 39,95% |
| 30/12/2021 | 2.197.946 | 1.166.023 | 1.031.923 | 39,87% |
| 23/12/2021 | 2.137.289 | 1.131.709 | 1.005.580 | 38,86% |
| 15/12/2021 | 2.128.351 | 1.125.993 | 1.002.358 | 38,73% |
| 09/12/2021 | 1.483.181 | 955.135 | 528.046 | 20,40% |
| 02/12/2021 | 1.430.084 | 921.104 | 508.980 | 19,67% |
| 24/11/2021 | 1.352.557 | 883.188 | 469.369 | 18,44% |
| 18/11/2021 | 1.254.239 | 836.794 | 417.445 | 16,40% |
| 10/11/2021 | 1.128.095 | 770.879 | 357.216 | 14,03% |
| 04/11/2021 | 1.028.674 | 722.374 | 306.300 | 12,03% |
| 03/11/2021 | 943.915 | 676.342 | 267.573 | 10,51% |
| 02/11/2021 | 943.915 | 676.342 | 267.573 | 10,51% |
| 01/11/2021 | 943.915 | 676.342 | 267.573 | 10,51% |
| 31/10/2021 | 943.915 | 676.342 | 267.573 | 10,51% |
| 30/10/2021 | 882.831 | 676.342 | 267.573 | 10,51% |
| 29/10/2021 | 943.915 | 676.342 | 267.573 | 10,51% |
| 28/10/2021 | 943.915 | 676.342 | 267.573 | 10,51% |
| 27/10/2021 | 882.831 | 618.979 | 263.852 | 10,36% |
| 26/10/2021 | 882.831 | 618.979 | 263.852 | 10,36% |
| 25/10/2021 | 882.831 | 618.979 | 263.852 | 10,36% |
| 24/10/2021 | 882.831 | 618.979 | 263.852 | 10,36% |
| 23/10/2021 | 882.831 | 618.979 | 263.852 | 10,36% |
| 22/10/2021 | 882.831 | 618.979 | 263.852 | 10,36% |
| 21/10/2021 | 882.831 | 618.979 | 263.852 | 10,36% |
| 20/10/2021 | 783.999 | 525.739 | 258.260 | 10,14% |
| 19/10/2021 | 783.999 | 525.739 | 258.260 | 10,14% |
| 18/10/2021 | 783.999 | 525.739 | 258.260 | 10,14% |
| 17/10/2021 | 783.999 | 525.739 | 258.260 | 10,14% |
| 16/10/2021 | 783.999 | 525.739 | 258.260 | 10,14% |
| 15/10/2021 | 783.999 | 525.739 | 258.260 | 10,14% |
| 14/10/2021 | 783.999 | 525.739 | 258.260 | 10,14% |
| 13/10/2021 | 690.001 | 444.442 | 245.559 | 9,64% |
| 12/10/2021 | 690.001 | 444.442 | 245.559 | 9,64% |
| 11/10/2021 | 690.001 | 444.442 | 245.559 | 9,64% |
| 10/10/2021 | 690.001 | 444.442 | 245.559 | 9,64% |
| 09/10/2021 | 690.001 | 444.442 | 245.559 | 9,64% |
| 08/10/2021 | 690.001 | 444.442 | 245.559 | 9,64% |
| 07/10/2021 | 690.001 | 444.442 | 245.559 | 9,64% |
| 06/10/2021 | 629.604 | 394.827 | 234.777 | 9,22% |
| 05/10/2021 | 629.604 | 394.827 | 234.777 | 9,22% |
| 04/10/2021 | 629.604 | 394.827 | 234.777 | 9,22% |
| 03/10/2021 | 629.604 | 394.827 | 234.777 | 9,22% |
| 02/10/2021 | 629.604 | 394.827 | 234.777 | 9,22% |
| 01/10/2021 | 629.604 | 394.827 | 234.777 | 9,22% |
| 30/09/2021 | 629.604 | 394.827 | 234.777 | 9,22% |
| 29/09/2021 | 606.699 | 380.093 | 226.606 | 8,90% |
| 28/09/2021 | 606.699 | 380.093 | 226.606 | 8,90% |
| 27/09/2021 | 606.699 | 380.093 | 226.606 | 8,90% |
| 26/09/2021 | 606.699 | 380.093 | 226.606 | 8,90% |
| 25/09/2021 | 606.699 | 380.093 | 226.606 | 8,90% |
| 24/09/2021 | 606.699 | 380.093 | 226.606 | 8,90% |
| 23/09/2021 | 606.699 | 380.093 | 226.606 | 8,90% |
| 22/09/2021 | 606.699 | 380.093 | 226.606 | 8,90% |
| 21/09/2021 | 587.595 | 365.655 | 221.940 | 8,72% |
| 20/09/2021 | 587.595 | 365.655 | 221.940 | 8,72% |
| 19/09/2021 | 587.595 | 365.655 | 221.940 | 8,72% |
| 18/09/2021 | 587.595 | 365.655 | 221.940 | 8,72% |
| 17/09/2021 | 587.595 | 365.655 | 221.940 | 8,72% |
| 16/09/2021 | 587.595 | 365.655 | 221.940 | 8,72% |
| 15/09/2021 | 587.595 | 365.655 | 221.940 | 8,72% |
| 14/09/2021 | 573.691 | 355.273 | 218.418 | 8,58% |
| 13/09/2021 | 573.691 | 355.273 | 218.418 | 8,58% |
| 12/09/2021 | 573.691 | 355.273 | 218.418 | 8,58% |
