Bélgica - COVID-19 - Crise de coronavírus
| Data | Aum. mortos | Mortos | Mortes / milhão | Aum. confirmados | Confirmados | Confirmados / 100.000 - 14 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.904.276 | 3,72 |
| 20/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.904.276 | 3,72 |
| 19/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.904.276 | 3,72 |
| 18/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.904.276 | 3,72 |
| 17/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.904.276 | 3,72 |
| 16/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.904.276 | 3,72 |
| 15/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 232 | 4.904.276 | 3,72 |
| 14/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.904.044 | 3,66 |
| 13/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.904.044 | 3,66 |
| 12/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.904.044 | 3,66 |
| 11/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.904.044 | 3,66 |
| 10/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.904.044 | 3,66 |
| 09/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.904.044 | 3,66 |
| 08/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 211 | 4.904.044 | 3,66 |
| 07/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.833 | 3,39 |
| 06/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.833 | 3,39 |
| 05/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.833 | 3,39 |
| 04/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.833 | 3,39 |
| 03/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.833 | 3,39 |
| 02/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.833 | 3,39 |
| 01/12/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 224 | 4.903.833 | 3,39 |
| 30/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.609 | 2,99 |
| 29/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.609 | 2,99 |
| 28/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.609 | 2,99 |
| 27/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.609 | 2,99 |
| 26/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.609 | 2,99 |
| 25/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.609 | 2,99 |
| 24/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 179 | 4.903.609 | 2,99 |
| 23/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.430 | 3,07 |
| 22/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.430 | 3,07 |
| 21/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.430 | 3,07 |
| 20/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.430 | 3,07 |
| 19/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.430 | 3,07 |
| 18/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.430 | 3,07 |
| 17/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 177 | 4.903.430 | 3,07 |
| 16/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.253 | 3,66 |
| 15/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.253 | 3,66 |
| 14/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.253 | 3,66 |
| 13/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.253 | 3,66 |
| 12/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.253 | 3,66 |
| 11/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.253 | 3,66 |
| 10/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 188 | 4.903.253 | 3,66 |
| 09/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.065 | 4,90 |
| 08/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.065 | 4,90 |
| 07/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.065 | 4,90 |
| 06/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.065 | 4,90 |
| 05/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.065 | 4,90 |
| 04/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.903.065 | 4,90 |
| 03/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 247 | 4.903.065 | 4,90 |
| 02/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.818 | 6,24 |
| 01/11/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.818 | 6,24 |
| 31/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.818 | 6,24 |
| 30/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.818 | 6,24 |
| 29/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.818 | 6,24 |
| 28/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.818 | 6,24 |
| 27/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 336 | 4.902.818 | 6,24 |
| 26/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.482 | 7,41 |
| 25/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.482 | 7,41 |
| 24/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.482 | 7,41 |
| 23/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.482 | 7,41 |
| 22/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.482 | 7,41 |
| 21/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.482 | 7,41 |
| 20/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 407 | 4.902.482 | 7,41 |
| 19/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.075 | 8,62 |
| 18/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.075 | 8,62 |
| 17/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.075 | 8,62 |
| 16/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.075 | 8,62 |
| 15/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.075 | 8,62 |
| 14/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.902.075 | 8,62 |
| 13/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 475 | 4.902.075 | 8,62 |
| 12/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.901.600 | 9,36 |
| 11/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.901.600 | 9,36 |
| 10/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.901.600 | 9,36 |
| 09/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.901.600 | 9,36 |
| 08/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.901.600 | 9,36 |
| 07/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.901.600 | 9,36 |
| 06/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 551 | 4.901.600 | 9,36 |
| 05/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.901.049 | 8,18 |
| 04/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.901.049 | 8,18 |
| 03/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.901.049 | 8,18 |
| 02/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.901.049 | 8,18 |
| 01/10/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.901.049 | 8,18 |
| 30/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.901.049 | 8,18 |
| 29/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 563 | 4.901.049 | 8,18 |
| 28/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.900.486 | 7,33 |
| 27/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.900.486 | 7,33 |
| 26/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.900.486 | 7,33 |
| 25/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.900.486 | 7,33 |
| 24/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.900.486 | 7,33 |
| 23/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.900.486 | 7,33 |
| 22/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 411 | 4.900.486 | 7,33 |
| 21/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.900.075 | 7,11 |
| 20/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.900.075 | 7,11 |
| 19/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.900.075 | 7,11 |
| 18/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.900.075 | 7,11 |
| 17/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.900.075 | 7,11 |
| 16/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.900.075 | 7,11 |
| 15/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 461 | 4.900.075 | 7,11 |
| 14/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.899.614 | 6,03 |
| 13/09/2025 | 0 | 34.339 | 2.885,60 | 0 | 4.899.614 | 6,03 |
Fontes: Our World in Data | Countryeconomy.com
