IPC harmonizado Dinamarca Dezembro 2020
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC harmonizado total [+] | 0,4% | 0,4% | -0,2% | |||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 0,2% | 0,2% | -1,0% | |||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 17,0% | 17,0% | -1,0% | |||
Vestuário e calçado [+] | -3,6% | -3,6% | -1,6% | |||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | -0,5% | -0,5% | 0,4% | |||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | -0,8% | -0,8% | -1,2% | |||
Saúde [+] | 0,7% | 0,7% | -0,4% | |||
Transportes [+] | -1,3% | -1,3% | 0,8% | |||
Comunicações [+] | -3,5% | -3,5% | 0,1% | |||
Lazer, recreação e cultura [+] | 0% | 0% | -0,3% | |||
Educação [+] | 3,6% | 3,6% | 0% | |||
Restaurantes e hotéis [+] | 0,3% | 0,3% | -0,1% | |||
Bens e serviços diversos [+] | 2,1% | 2,1% | -0,2% | |||
< IPC harmonizado 2020-11 |
Dinamarca: IPC harmonizado annual
2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|
IPC harmonizado total [+] | 0,8% | 0,7% | ||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 0,9% | -0,2% | ||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | -0,1% | 1,7% | ||
Vestuário e calçado [+] | -3,2% | 0% | ||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 0,6% | 1,7% | ||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 0% | -1,2% | ||
Saúde [+] | 2,0% | 0,9% | ||
Transportes [+] | 1,9% | 0,6% | ||
Comunicações [+] | -0,1% | -2,0% | ||
Lazer, recreação e cultura [+] | 1,4% | 1,5% | ||
Educação [+] | 2,2% | 2,7% | ||
Restaurantes e hotéis [+] | 1,6% | 1,7% | ||
Bens e serviços diversos [+] | 1,0% | -0,5% |