IPC harmonizado - Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação 2025
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Março 2025 | -0,5% | -0,3% | 0,2% | |||
Fevereiro 2025 | -1,6% | -0,5% | 0,9% | |||
Janeiro 2025 | -2,6% | -1,3% | -1,3% | |||
Dezembro 2024 | -3,5% | -3,3% | 0,4% | |||
Novembro 2024 | -3,0% | -3,7% | 2,1% | |||
Outubro 2024 | -4,2% | -5,8% | -2,3% | |||
Setembro 2024 | -3,0% | -3,5% | 1,5% | |||
Agosto 2024 | -3,7% | -5,0% | -0,7% | |||
Julho 2024 | -4,0% | -4,3% | 1,1% | |||
Junho 2024 | -5,6% | -5,4% | -0,3% | |||
Maio 2024 | -4,5% | -5,1% | -1,4% | |||
Abril 2024 | -4,6% | -3,7% | -0,4% | |||
Março 2024 | -3,7% | -3,3% | -0,9% | |||
< IPC harmonizado Dinamarca Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação 2024 |