IPC Ceuta Abril 2023
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 4,5% | 1,7% | 0,8% | |||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 13,5% | 3,7% | 0,3% | |||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 7,5% | 1,5% | 0,2% | |||
Vestuário e calçado [+] | -5,3% | -8,5% | 8,7% | |||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | -10,0% | -4,7% | -0,9% | |||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 5,7% | 1,8% | 1,1% | |||
Saúde [+] | 0,3% | 0,4% | 0,1% | |||
Transportes [+] | 1,2% | 6,8% | 0,7% | |||
Comunicações [+] | 3,1% | 5,6% | 0,7% | |||
Lazer, recreação e cultura [+] | 2,7% | 1,2% | 0,9% | |||
Educação [+] | 0,9% | 0% | 0% | |||
Restaurantes e hotéis [+] | 5,6% | 2,0% | 1,1% | |||
Bens e serviços diversos [+] | 4,5% | 2,6% | 0,9% | |||
< IPC 2023-03 |
Ceuta: IPC annual
2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 6,2% | 5,5% | ||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 17,0% | 3,7% | ||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 10,0% | 3,1% | ||
Vestuário e calçado [+] | 6,6% | 0,9% | ||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | -6,8% | 20,8% | ||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 6,9% | 0,7% | ||
Saúde [+] | -0,1% | 0% | ||
Transportes [+] | 0,6% | 14,9% | ||
Comunicações [+] | -1,6% | 0% | ||
Lazer, recreação e cultura [+] | 3,2% | 1,1% | ||
Educação [+] | 0,9% | 0,3% | ||
Restaurantes e hotéis [+] | 5,1% | 1,0% | ||
Bens e serviços diversos [+] | 3,2% | 0,7% |