Alemanha - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Janeiro 2025 | 0% | 0% | 0,6% |
Dezembro 2024 | -0,1% | 0,8% | 0,8% |
Novembro 2024 | 0,6% | 0,9% | 0% |
Outubro 2024 | 0,2% | 0,2% | -1,2% |
Setembro 2024 | -0,5% | 0% | -1,7% |
Agosto 2024 | 0,2% | 0,5% | -1,1% |
Julho 2024 | 0,2% | 0,2% | -1,1% |
Junho 2024 | 0,1% | 0,1% | -1,9% |
Maio 2024 | -0,1% | 0,1% | -2,3% |
Abril 2024 | 0,2% | 0,2% | -3,2% |
Março 2024 | 0,2% | 0% | -2,9% |
Fevereiro 2024 | -0,4% | -0,2% | -4,1% |
< 2024 2026 > |