Bulgária - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Abril 2023 | -3,2% | -16,8% | -4,7% |
Março 2023 | -2,6% | -14,1% | 2,5% |
Fevereiro 2023 | -7,9% | -11,8% | 9,7% |
Janeiro 2023 | -4,2% | -4,2% | 19,0% |
Dezembro 2022 | 6,0% | 28,5% | 28,5% |
Novembro 2022 | -12,6% | 21,2% | 25,3% |
Outubro 2022 | -8,8% | 38,7% | 55,5% |
Setembro 2022 | 9,2% | 52,0% | 78,2% |
Agosto 2022 | 12,5% | 39,2% | 68,3% |
Julho 2022 | 8,0% | 23,8% | 55,9% |
Junho 2022 | 2,4% | 14,7% | 49,3% |
Maio 2022 | -0,1% | 12,0% | 47,7% |
< 2022 2024 > |