Canárias - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Março 2025 | 9,0% | -20,0% | 3,9% |
Fevereiro 2025 | -14,5% | -26,8% | 2,5% |
Janeiro 2025 | -14,2% | -14,0% | 3,0% |
Dezembro 2024 | 18,8% | 6,5% | 6,3% |
Novembro 2024 | 7,6% | -11,1% | 5,3% |
Outubro 2024 | 5,1% | -16,8% | 7,7% |
Setembro 2024 | -4,6% | -20,8% | 3,5% |
Agosto 2024 | -3,4% | -17,0% | 6,2% |
Julho 2024 | 11,0% | -14,2% | 7,2% |
Junho 2024 | -1,8% | -22,7% | 2,0% |
Maio 2024 | -0,4% | -21,2% | 4,7% |
Abril 2024 | -3,4% | -20,9% | 5,4% |
< 2024 2026 > |