Espanha - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Fevereiro 2023 | 2,2% | -0,2% | 7,9% |
Janeiro 2023 | -2,3% | -2,0% | 7,8% |
Dezembro 2022 | -1,6% | 14,8% | 14,9% |
Novembro 2022 | -2,3% | 17,0% | 20,5% |
Outubro 2022 | -2,3% | 20,7% | 25,0% |
Setembro 2022 | 0% | 22,5% | 35,6% |
Agosto 2022 | 2,7% | 21,5% | 42,9% |
Julho 2022 | 0,6% | 18,1% | 41,7% |
Junho 2022 | 2,2% | 18,1% | 43,6% |
Maio 2022 | 1,0% | 16,0% | 43,6% |
Abril 2022 | 1,3% | 14,9% | 44,6% |
Março 2022 | 6,7% | 13,4% | 47,0% |
< 2022 2024 > |