Luxemburgo - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Março 2025 | 1,0% | 7,7% | 9,5% |
Fevereiro 2025 | -0,2% | -0,5% | 9,5% |
Janeiro 2025 | 0,6% | 0,6% | 11,0% |
Dezembro 2024 | 0,2% | 9,4% | 9,4% |
Novembro 2024 | 1,0% | 12,0% | 15,8% |
Outubro 2024 | 2,2% | 10,9% | 17,1% |
Setembro 2024 | -1,5% | 8,5% | 16,3% |
Agosto 2024 | -0,2% | 10,2% | 20,7% |
Julho 2024 | 0,5% | 10,4% | 21,9% |
Junho 2024 | 1,3% | 9,9% | 16,6% |
Maio 2024 | 2,2% | 8,4% | 19,6% |
Abril 2024 | 0,8% | 6,1% | 18,0% |
< 2024 2026 > |