Noruega - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Fevereiro 2025 | -0,1% | 1,0% | 2,3% |
Janeiro 2025 | 1,1% | 1,1% | 2,6% |
Dezembro 2024 | -0,1% | 0,8% | 0,8% |
Novembro 2024 | 0,3% | 0,5% | -0,1% |
Outubro 2024 | 0,3% | 0,2% | -0,3% |
Setembro 2024 | -0,2% | -0,1% | -0,4% |
Agosto 2024 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Julho 2024 | 1,0% | 0% | -0,5% |
Junho 2024 | -5,0% | -1,0% | -2,9% |
Maio 2024 | 3,9% | 4,2% | 3,1% |
Abril 2024 | -0,2% | 0,3% | 1,0% |
Março 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,9% |
< 2024 2026 > |