Montenegro - Vendas no varejo
| Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | -3,7% | -0,8% | -2,1% |
| Outubro 2025 | -0,4% | 2,9% | 3,5% |
| Setembro 2025 | 4,0% | 2,7% | 5,7% |
| Agosto 2025 | -2,9% | -2,4% | -0,3% |
| Julho 2025 | 0% | 0,6% | 0,7% |
| Junho 2025 | -0,2% | 1,3% | 6,1% |
| Maio 2025 | 0,7% | 1,1% | 5,6% |
| Abril 2025 | 0,2% | 0,5% | 1,3% |
| Março 2025 | 0,2% | 0,1% | 4,7% |
| Fevereiro 2025 | -0,6% | -0,2% | 4,5% |
| Janeiro 2025 | 63,8% | 63,8% | 78,0% |
| Dezembro 2024 | 0,2% | 8,7% | 8,7% |
| < 2024 2026 > | |||
