Montenegro - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Março 2025 | 0,2% | 0,1% | 4,7% |
Fevereiro 2025 | -0,6% | -0,2% | 4,5% |
Janeiro 2025 | 63,8% | 63,8% | 78,0% |
Dezembro 2024 | 0,2% | 8,7% | 8,7% |
Novembro 2024 | 0% | 8,5% | 10,7% |
Outubro 2024 | 3,0% | 8,5% | 11,7% |
Setembro 2024 | 0,2% | 5,3% | 6,6% |
Agosto 2024 | -0,5% | 5,1% | 7,5% |
Julho 2024 | 2,6% | 5,7% | 8,3% |
Junho 2024 | 0,5% | 3,0% | 4,6% |
Maio 2024 | -1,8% | 2,6% | 5,3% |
Abril 2024 | 3,4% | 4,5% | 9,4% |
< 2024 2026 > |