Montenegro - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Novembro 2020 | 2,2% | -12,2% | -11,9% |
Outubro 2020 | 15,7% | -14,4% | -13,8% |
Setembro 2020 | 18,7% | -25,9% | -24,6% |
Agosto 2020 | -7,9% | -36,9% | -35,9% |
Julho 2020 | -11,3% | -32,8% | -31,5% |
Junho 2020 | -2,6% | -23,5% | -21,8% |
Maio 2020 | 8,2% | -20,6% | -18,3% |
Abril 2020 | -29,3% | -28,0% | -26,2% |
Março 2020 | -1,7% | 3,6% | 7,0% |
Fevereiro 2020 | 3,6% | 3,7% | 7,1% |
Janeiro 2020 | 0,9% | 0,2% | 4,0% |
Dezembro 2019 | 0,3% | 4,2% | 4,2% |
< 2019 |