Malta - Vendas no varejo
| Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | -0,2% | 2,9% | 3,8% |
| Outubro 2025 | 0,7% | 3,6% | 5,2% |
| Setembro 2025 | 1,7% | 2,8% | 5,8% |
| Agosto 2025 | 1,6% | 4,3% | 7,3% |
| Julho 2025 | -0,1% | 2,0% | 4,6% |
| Junho 2025 | 2,2% | 2,0% | 6,5% |
| Maio 2025 | 0% | -1,4% | 0,6% |
| Abril 2025 | -1,0% | -1,1% | 0,8% |
| Março 2025 | 2,0% | 0,2% | 5,4% |
| Fevereiro 2025 | -0,9% | -2,1% | 0,2% |
| Janeiro 2025 | -0,8% | -0,8% | 4,1% |
| Dezembro 2024 | 0,5% | 5,3% | 5,3% |
| < 2024 2026 > | |||
