Polónia - Vendas no varejo
| Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | -0,9% | 2,1% | 1,4% |
| Outubro 2025 | -0,2% | 3,0% | 1,4% |
| Setembro 2025 | 0,2% | 3,0% | 3,8% |
| Agosto 2025 | -0,8% | 2,8% | 1,9% |
| Julho 2025 | 0,1% | 3,6% | 2,6% |
| Junho 2025 | -0,8% | 2,9% | 3,6% |
| Maio 2025 | -1,9% | 3,7% | 4,2% |
| Abril 2025 | 7,5% | 5,7% | 5,9% |
| Março 2025 | -0,6% | -0,9% | -1,8% |
| Fevereiro 2025 | -1,2% | -0,4% | -1,8% |
| Janeiro 2025 | 0,8% | 0,8% | -0,1% |
| Dezembro 2024 | -1,5% | 0,1% | 0,1% |
| < 2024 2026 > | |||
