Polónia - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Fevereiro 2025 | -1,2% | -0,4% | -1,8% |
Janeiro 2025 | 0,8% | 0,8% | -0,1% |
Dezembro 2024 | -1,5% | 0,1% | 0,1% |
Novembro 2024 | -0,2% | 1,6% | 0,8% |
Outubro 2024 | 2,2% | 1,8% | 0,2% |
Setembro 2024 | -1,9% | -0,4% | -1,8% |
Agosto 2024 | -0,1% | 1,5% | 0,2% |
Julho 2024 | 2,4% | 1,6% | 0,5% |
Junho 2024 | -0,5% | -0,8% | -2,5% |
Maio 2024 | -0,7% | -0,3% | -2,0% |
Abril 2024 | -1,1% | 0,4% | -1,2% |
Março 2024 | -1,0% | 1,5% | 0,5% |
< 2024 2026 > |