Roménia - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Fevereiro 2025 | -0,9% | -0,1% | 3,3% |
Janeiro 2025 | 0,1% | 0,1% | 3,2% |
Dezembro 2024 | -1,3% | 7,8% | 7,8% |
Novembro 2024 | 0,4% | 9,7% | 9,3% |
Outubro 2024 | 0,9% | 9,2% | 10,7% |
Setembro 2024 | 1,1% | 8,3% | 11,0% |
Agosto 2024 | 1,6% | 7,1% | 9,1% |
Julho 2024 | -1,6% | 5,4% | 7,6% |
Junho 2024 | 1,3% | 7,1% | 9,4% |
Maio 2024 | -0,3% | 5,7% | 6,2% |
Abril 2024 | 0,6% | 6,0% | 9,3% |
Março 2024 | 1,0% | 5,4% | 4,5% |
< 2024 2026 > |