Macedónia do Norte - Pirâmide etária
| Data | 0-14 anos % | 15-64 anos % | > 64 anos % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,65% | 65,22% | 18,13% |
| 2022 | 16,83% | 65,50% | 17,67% |
| 2021 | 17,03% | 65,91% | 17,06% |
| 2020 | 16,11% | 69,12% | 14,76% |
| 2019 | 16,21% | 69,30% | 14,48% |
| 2018 | 16,37% | 69,57% | 14,05% |
| 2017 | 16,48% | 69,86% | 13,65% |
| 2016 | 16,56% | 70,17% | 13,26% |
| 2015 | 16,65% | 70,35% | 12,99% |
| 2014 | 16,80% | 70,52% | 12,67% |
| 2013 | 16,87% | 70,75% | 12,36% |
| 2012 | 17,03% | 70,95% | 12,00% |
| 2011 | 17,17% | 71,01% | 11,79% |
| 2010 | 17,45% | 70,81% | 11,72% |
| 2009 | 17,71% | 70,65% | 11,62% |
| 2008 | 18,07% | 70,39% | 11,50% |
| 2007 | 18,46% | 70,13% | 11,38% |
| 2006 | 18,92% | 69,84% | 11,21% |
| 2005 | 19,44% | 69,41% | 11,10% |
| 2004 | 19,95% | 69,11% | 10,89% |
| 2003 | 20,44% | 68,80% | 10,71% |
| 2002 | 21,00% | 68,37% | 10,57% |
| 2001 | 21,53% | 67,98% | 10,39% |
| 2000 | 22,04% | 67,74% | 10,10% |
| 1999 | 22,51% | 67,52% | 9,85% |
| 1998 | 23,06% | 67,27% | 9,54% |
| 1997 | 23,54% | 67,09% | 9,23% |
| 1996 | 24,06% | 66,82% | 8,97% |
| 1995 | 24,44% | 66,77% | 8,79% |
| 1994 | 24,74% | 66,57% | 8,53% |
| 1993 | 25,05% | 66,41% | 8,37% |
