Inquérito ao Emprego - Desemprego França 2025.III
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) [+] | 7,9% | 7,8% | 7,9% |
| Desemprego menos de 25 anos [+] | 21,0% | 20,1% | 22,0% |
| Desemprego com mais de 24 anos [+] | 6,2% | 6,2% | 6,2% |
| Desemprego abaixo dos 20 anos [+] | 28,4% | 26,7% | 30,6% |
| Desemprego entre 20 e 24 anos [+] | 18,3% | 17,5% | 19,3% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos [+] | 6,6% | 6,4% | 6,7% |
| Desemprego com mais de 54 anos [+] | 4,9% | 5,3% | 4,5% |
| < Desemprego 2025-06 | |||
Inquérito ao Emprego - Desemprego França 2025.III
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Desempregados [+] | 2.511 k | 1.280 k | 1.231 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 756 k | 389 k | 368 k |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 1.755 k | 892 k | 863 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 20 anos [+] | 270 k | 147 k | 123 k |
| Desempregados entre 20 e 24 anos [+] | 487 k | 242 k | 245 k |
| Desempregados entre 25 e 54 anos [+] | 1.449 k | 724 k | 725 k |
| Desempregados con mais de 55 anos [+] | 306 k | 168 k | 138 k |
| < Desemprego 2025-06 | |||
Inquérito ao Emprego - França: Desemprego
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) | 7,4% | 7,7% |
| Taxa de desemprego masculino (EPA) | 7,7% | 7,9% |
| Taxa de desemprego feminino (EPA) | 7,2% | 7,6% |
| Desemprego menos de 25 anos | 18,7% | 17,5% |
| Desemprego homens menores de 25 anos | 19,4% | 18,4% |
| Desemprego mulheres menores de 25 anos | 17,8% | 16,4% |
| Desemprego com mais de 24 anos | 6,1% | 6,5% |
| Desemprego homens com mais de 24 anos | 6,2% | 6,5% |
| Desemprego mulheres com mais de 24 anos | 6,0% | 6,6% |
| Desemprego abaixo dos 20 anos | 24,8% | 19,9% |
| Desemprego homens com menos de 20 anos | 23,6% | 18,4% |
| Desemprego mulheres menores de 20 anos | 26,5% | 22,0% |
| Desemprego entre 20 e 24 anos | 16,9% | 16,7% |
| Desemprego homens entre 20 e 24 anos | 18,1% | 18,4% |
| Desemprego mulheres entre 20 e 24 anos | 15,7% | 14,9% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos | 6,4% | 6,9% |
| Desemprego homens entre 25 e 54 anos | 6,5% | 6,8% |
| Desemprego mulheres entre 25 e 54 anos | 6,3% | 7,0% |
| Desemprego com mais de 54 anos | 5,2% | 5,2% |
| Desemprego homens com mais de 54 anos | 5,2% | 5,5% |
| Desemprego mulheres com mais de 54 anos | 5,2% | 4,9% |
