Venezuela - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 652.823 | 671.370 | 1.324.193 | 4,66% |
| 2015 | 703.458 | 700.990 | 1.404.448 | 4,59% |
| 2010 | 676.261 | 671.086 | 1.347.347 | 4,72% |
| 2005 | 538.197 | 538.277 | 1.076.474 | 4,07% |
| 2000 | 508.682 | 505.056 | 1.013.738 | 4,16% |
| 1995 | 513.473 | 506.523 | 1.019.996 | 4,69% |
| 1990 | 517.579 | 507.430 | 1.025.009 | 5,28% |
<< 2015Imigrantes em Venezuela segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Venezuela segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Colômbia | 917.753 | |
| Espanha | 70.318 | |
| Portugal | 51.471 | |
| Itália | 48.148 | |
| Peru | 44.319 | |
| Equador | 34.858 | |
| Síria | 14.737 | |
| Chile | 14.390 | |
| República Dominicana | 13.899 | |
| China | 13.071 | |
| Cuba | 10.769 | |
| Estados Unidos | 10.598 | |
| Argentina | 9.374 | |
| Guiana | 8.624 | |
| Líbano | 7.056 | |
| Brasil | 5.680 | |
| Uruguai | 4.519 | |
| Alemanha | 3.968 | |
| México | 3.610 | |
| França | 3.559 | |
| Trindade e Tobago | 2.646 | |
| Nicarágua | 1.927 | |
| Bolívia | 1.853 | |
| Haiti | 1.790 | |
| Reino Unido | 1.699 | |
| Arábia Saudita | 1.524 | |
| Canadá | 1.070 | |
| Costa Rica | 1.061 | |
| Hungria | 966 | |
| Salvador | 956 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
