Omã - População
| Data | Densidade | Homens | Mulheres | População |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 5.331.000 | ||
| 2023 | 17 | 3.134.491 | 1.914.778 | 5.166.000 |
| 2022 | 16 | 2.911.700 | 1.818.526 | 4.934.000 |
| 2021 | 15 | 2.750.964 | 1.749.460 | 4.488.000 |
| 2020 | 14 | 2.808.741 | 1.713.756 | 4.445.000 |
| 2019 | 15 | 2.922.482 | 1.668.759 | 4.618.000 |
| 2018 | 15 | 2.978.777 | 1.619.100 | 4.602.000 |
| 2017 | 15 | 2.963.047 | 1.574.349 | 4.560.000 |
| 2016 | 14 | 2.862.472 | 1.528.405 | 4.414.000 |
| 2015 | 13 | 2.710.776 | 1.474.119 | 4.159.000 |
| 2014 | 13 | 2.587.927 | 1.414.512 | 3.992.000 |
| 2013 | 12 | 2.480.446 | 1.353.467 | 3.855.000 |
| 2012 | 12 | 2.260.454 | 1.286.652 | 3.623.000 |
| 2011 | 11 | 1.868.902 | 1.207.861 | 3.295.000 |
| 2010 | 10 | 1.606.110 | 1.151.336 | 2.998.000 |
| 2009 | 9 | 1.558.720 | 1.125.939 | 2.883.000 |
| 2008 | 9 | 1.523.355 | 1.103.174 | 2.785.000 |
| 2007 | 9 | 1.488.933 | 1.081.241 | 2.726.000 |
| 2006 | 9 | 1.455.013 | 1.059.782 | 2.670.000 |
| 2005 | 8 | 1.421.263 | 1.038.539 | 2.618.000 |
| 2004 | 8 | 1.387.474 | 1.017.347 | 2.570.000 |
| 2003 | 8 | 1.364.755 | 999.041 | 2.526.000 |
| 2002 | 8 | 1.353.601 | 983.539 | 2.484.000 |
| 2001 | 8 | 1.342.552 | 967.665 | 2.443.000 |
| 2000 | 8 | 1.330.830 | 951.301 | 2.402.000 |
| 1999 | 8 | 1.318.376 | 934.533 | 2.361.000 |
| 1998 | 7 | 1.305.220 | 917.269 | 2.318.000 |
| 1997 | 7 | 1.291.440 | 899.280 | 2.274.000 |
| 1996 | 7 | 1.276.761 | 880.165 | 2.225.000 |
| 1995 | 7 | 1.260.913 | 859.615 | 2.172.000 |
| 1994 | 7 | 1.244.069 | 837.765 | 2.112.000 |
| 1993 | 7 | 1.205.731 | 815.944 | 2.047.000 |
| 1992 | 6 | 1.143.964 | 794.274 | 1.979.000 |
| 1991 | 6 | 1.079.581 | 771.892 | 1.910.000 |
| 1990 | 6 | 1.014.782 | 749.172 | 1.843.000 |
| 1989 | 7 | 949.817 | 726.411 | 2.035.000 |
| 1988 | 6 | 884.836 | 703.732 | 1.922.000 |
| 1987 | 6 | 819.905 | 681.091 | 1.922.000 |
| 1986 | 6 | 755.050 | 658.369 | 1.809.000 |
| 1985 | 5 | 690.150 | 635.330 | 1.696.000 |
| 1984 | 5 | 639.605 | 608.111 | 1.696.000 |
| 1983 | 5 | 603.965 | 577.494 | 1.583.000 |
| 1982 | 5 | 569.555 | 548.123 | 1.470.000 |
| 1981 | 5 | 536.974 | 520.346 | 1.470.000 |
| 1980 | 4 | 506.769 | 494.479 | 1.357.000 |
| 1979 | 3 | 478.686 | 470.430 | 949.116 |
| 1978 | 3 | 452.327 | 447.977 | 900.304 |
| 1977 | 3 | 428.040 | 427.274 | 855.314 |
| 1976 | 3 | 406.238 | 408.463 | 814.701 |
| 1975 | 3 | 387.280 | 391.584 | 778.864 |
| 1974 | 2 | 371.019 | 375.969 | 746.988 |
| 1973 | 2 | 358.252 | 362.927 | 721.179 |
| 1972 | 2 | 348.115 | 352.478 | 700.593 |
| 1971 | 2 | 338.505 | 342.614 | 681.119 |
| 1970 | 2 | 329.389 | 333.291 | 662.680 |
| 1969 | 2 | 320.791 | 324.464 | 645.255 |
| 1968 | 2 | 312.682 | 316.116 | 628.798 |
| 1967 | 2 | 305.075 | 308.243 | 613.318 |
| 1966 | 2 | 297.964 | 300.840 | 598.804 |
| 1965 | 2 | 291.338 | 293.898 | 585.236 |
| 1964 | 2 | 285.180 | 287.397 | 572.577 |
| 1963 | 2 | 279.490 | 281.337 | 560.827 |
| 1962 | 2 | 274.250 | 275.691 | 549.941 |
| 1961 | 2 | 269.433 | 270.421 | 539.854 |
| 1960 | 2 | 265.000 | 265.485 | 530.485 |
