Inquérito ao Emprego - Desemprego Ucrânia 2017.I
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) [+] | 10,1% | ||
| Desemprego menos de 25 anos [+] | 17,7% | 19,9% | 14,8% |
| Desemprego com mais de 24 anos [+] | 9,5% | 10,7% | 8,1% |
| < Desemprego 2016-12 | |||
Inquérito ao Emprego - Desemprego Ucrânia 2017.I
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Desempregados [+] | 1.787 k | ||
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 245 k | 157 k | 88 k |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 1.542 k | 917 k | 626 k |
| < Desemprego 2016-12 | |||
Inquérito ao Emprego - Ucrânia: Desemprego
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) | 9,7% | 9,1% |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 0,0% | 244,7% |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 0,0% | 1.542,2% |
