Geórgia - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 22/05/2024 | 8,00% |
| 13/03/2024 | 8,25% |
| 31/01/2024 | 9,00% |
| 20/12/2023 | 9,50% |
| 13/09/2023 | 10,00% |
| 02/08/2023 | 10,25% |
| 10/05/2023 | 10,50% |
| 30/03/2022 | 11,00% |
| 08/12/2021 | 10,50% |
| 04/08/2021 | 10,00% |
| 28/04/2021 | 9,50% |
| 17/03/2021 | 8,50% |
| 05/08/2020 | 8,00% |
| 24/06/2020 | 8,25% |
| 29/04/2020 | 8,50% |
| 11/12/2019 | 9,00% |
| 23/10/2019 | 8,50% |
| 25/09/2019 | 7,50% |
| 04/09/2019 | 7,00% |
| 13/03/2019 | 6,50% |
| 30/01/2019 | 6,75% |
| 25/07/2018 | 7,00% |
| 13/12/2017 | 7,25% |
| 02/05/2017 | 7,00% |
| 25/01/2017 | 6,75% |
| 07/09/2016 | 6,50% |
| 27/07/2016 | 6,75% |
| 15/06/2016 | 7,00% |
| 27/04/2016 | 7,50% |
| 16/12/2015 | 8,00% |
| 04/11/2015 | 7,50% |
| 23/09/2015 | 7,00% |
| 12/08/2015 | 6,00% |
| 01/07/2015 | 5,50% |
| 06/05/2015 | 5,00% |
| 11/02/2015 | 4,50% |
| 12/02/2014 | 4,00% |
| 14/08/2013 | 3,75% |
| 19/06/2013 | 4,00% |
| 08/05/2013 | 4,25% |
| 27/03/2013 | 4,50% |
| 13/02/2013 | 4,75% |
| 19/12/2012 | 5,25% |
| 21/11/2012 | 5,50% |
| 20/06/2012 | 5,75% |
| 23/05/2012 | 6,00% |
| 25/04/2012 | 6,25% |
| 18/01/2012 | 6,50% |
| 21/12/2011 | 6,75% |
| 22/11/2011 | 7,00% |
| 26/10/2011 | 7,25% |
| 17/08/2011 | 7,50% |
| 20/07/2011 | 7,75% |
| 16/02/2011 | 8,00% |
| 18/01/2011 | 7,50% |
| 27/10/2010 | 7,50% |
| 15/09/2010 | 7,00% |
| 21/07/2010 | 6,50% |
| 16/06/2010 | 6,25% |
| 20/01/2010 | 5,00% |
| 25/11/2009 | 5,00% |
| 15/04/2009 | 6,00% |
| 18/03/2009 | 6,50% |
| 18/02/2009 | 7,00% |
| 21/01/2009 | 8,00% |
| 24/12/2008 | 8,00% |
| 26/11/2008 | 9,00% |
| 10/09/2008 | 10,00% |
| 20/08/2008 | 11,00% |
| 16/04/2008 | 12,00% |
| 20/02/2008 | 11,00% |
| 23/01/2008 | 10,00% |
