Moçambique - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 17/11/2025 | 9,50% |
| 30/09/2025 | 9,75% |
| 06/08/2025 | 10,25% |
| 02/06/2025 | 11,00% |
| 27/03/2025 | 11,75% |
| 27/01/2025 | 12,25% |
| 28/11/2024 | 12,75% |
| 01/10/2024 | 13,50% |
| 01/08/2024 | 14,25% |
| 28/05/2024 | 15,00% |
| 27/03/2024 | 15,75% |
| 01/02/2024 | 16,50% |
| 28/09/2022 | 17,25% |
| 30/03/2022 | 15,25% |
| 27/01/2021 | 13,25% |
| 17/06/2020 | 10,25% |
| 31/05/2020 | 11,25% |
| 14/08/2019 | 12,75% |
| 19/06/2019 | 13,25% |
| 13/12/2018 | 14,25% |
| 30/08/2018 | 15,00% |
| 18/06/2018 | 15,75% |
| 11/04/2018 | 16,50% |
| 26/02/2018 | 18,00% |
| 22/12/2017 | 19,50% |
| 26/10/2017 | 21,00% |
| 11/08/2017 | 21,50% |
| 19/06/2017 | 21,75% |
| 10/04/2017 | 22,75% |
| 21/10/2016 | 23,25% |
| 21/07/2016 | 17,25% |
| 13/06/2016 | 14,25% |
| 20/04/2016 | 12,75% |
| 15/02/2016 | 10,75% |
| 14/12/2015 | 9,75% |
| 06/11/2015 | 8,25% |
| 14/10/2015 | 7,75% |
| 07/11/2014 | 7,50% |
| 16/10/2013 | 8,25% |
| 12/08/2013 | 8,75% |
| 09/06/2013 | 9,00% |
| 12/11/2012 | 9,50% |
| 30/09/2012 | 10,50% |
| 11/07/2012 | 11,50% |
| 12/06/2012 | 12,50% |
| 13/04/2012 | 13,50% |
| 12/03/2012 | 13,75% |
| 12/12/2011 | 15,00% |
| 10/08/2011 | 16,00% |
| 01/02/2011 | 16,50% |
