Moldávia - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 11/12/2025 | 5,00% |
| 18/09/2025 | 6,00% |
| 07/08/2025 | 6,25% |
| 05/02/2025 | 6,50% |
| 10/01/2025 | 5,60% |
| 07/05/2024 | 3,60% |
| 21/03/2024 | 3,75% |
| 06/02/2024 | 4,25% |
| 07/11/2023 | 4,75% |
| 20/06/2023 | 6,00% |
| 11/05/2023 | 10,00% |
| 20/03/2023 | 14,00% |
| 07/02/2023 | 17,00% |
| 05/12/2022 | 20,00% |
| 04/08/2022 | 21,50% |
| 03/06/2022 | 18,50% |
| 05/05/2022 | 15,50% |
| 16/03/2022 | 12,50% |
| 15/02/2022 | 10,50% |
| 13/01/2022 | 8,50% |
| 03/12/2021 | 6,50% |
| 05/10/2021 | 5,50% |
| 06/09/2021 | 4,65% |
| 30/07/2021 | 3,65% |
| 06/11/2020 | 2,65% |
| 09/09/2020 | 2,75% |
| 06/08/2020 | 3,00% |
| 20/03/2020 | 3,25% |
| 04/03/2020 | 4,50% |
| 11/12/2019 | 5,50% |
| 31/07/2019 | 7,50% |
| 19/06/2019 | 7,00% |
| 05/12/2017 | 6,50% |
| 25/10/2017 | 7,00% |
| 28/08/2017 | 7,50% |
| 28/06/2017 | 8,00% |
| 27/10/2016 | 9,00% |
| 29/09/2016 | 9,50% |
| 04/07/2016 | 10,00% |
| 26/05/2016 | 13,00% |
| 28/04/2016 | 15,00% |
| 31/03/2016 | 17,00% |
| 25/02/2016 | 19,00% |
| 02/09/2015 | 19,50% |
| 30/07/2015 | 17,50% |
| 25/06/2015 | 15,50% |
| 28/05/2015 | 14,50% |
| 18/02/2015 | 13,50% |
| 29/01/2015 | 8,50% |
| 30/12/2014 | 6,50% |
| 12/12/2014 | 4,50% |
| 29/04/2013 | 3,50% |
| 02/03/2012 | 4,50% |
| 03/02/2012 | 6,50% |
| 06/01/2012 | 8,50% |
| 02/12/2011 | 9,50% |
| 06/09/2011 | 10,00% |
| 05/08/2011 | 9,00% |
| 07/01/2011 | 8,00% |
| 30/03/2010 | 7,00% |
| 02/02/2010 | 6,00% |
| 08/09/2009 | 5,00% |
| 14/08/2009 | 7,00% |
| 24/07/2009 | 8,00% |
| 23/06/2009 | 9,00% |
| 19/05/2009 | 10,00% |
| 10/02/2009 | 11,00% |
| 20/01/2009 | 12,50% |
| 23/12/2008 | 14,00% |
| 02/12/2008 | 15,50% |
| 30/09/2008 | 17,00% |
| 30/05/2008 | 18,50% |
| 18/03/2008 | 17,00% |
| 26/09/2007 | 16,00% |
| 20/04/2007 | 13,50% |
| 08/12/2006 | 14,50% |
| 24/11/2006 | 14,00% |
| 06/10/2006 | 13,00% |
| 30/06/2006 | 12,50% |
| 02/09/2005 | 12,50% |
| 18/02/2005 | 13,00% |
| 01/10/2004 | 14,50% |
| 29/06/2004 | 14,00% |
| 12/12/2003 | 14,00% |
| 07/11/2003 | 13,00% |
| 19/09/2003 | 12,00% |
| 01/08/2003 | 11,00% |
| 28/03/2003 | 10,50% |
| 31/10/2002 | 9,50% |
| 27/09/2002 | 10,00% |
| 01/08/2002 | 11,00% |
| 02/05/2002 | 12,00% |
| 04/01/2002 | 13,00% |
| 29/11/2001 | 13,50% |
| 26/10/2001 | 14,50% |
| 02/10/2001 | 16,00% |
| 06/09/2001 | 17,00% |
| 03/08/2001 | 18,00% |
| 05/07/2001 | 19,00% |
| 29/03/2001 | 20,00% |
