Mongólia - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 10/03/2025 | 12,00% |
| 16/09/2024 | 10,00% |
| 14/05/2024 | 11,00% |
| 15/03/2024 | 12,00% |
| 16/12/2022 | 13,00% |
| 20/09/2022 | 12,00% |
| 22/06/2022 | 10,00% |
| 24/03/2022 | 9,00% |
| 31/01/2022 | 6,50% |
| 24/11/2020 | 6,00% |
| 15/09/2020 | 8,00% |
| 14/04/2020 | 9,00% |
| 12/03/2020 | 10,00% |
| 28/11/2018 | 11,00% |
| 23/03/2018 | 10,00% |
| 25/12/2017 | 11,00% |
| 15/06/2017 | 12,00% |
| 19/12/2016 | 14,00% |
| 18/08/2016 | 15,00% |
| 05/05/2016 | 10,50% |
| 14/01/2016 | 12,00% |
| 15/01/2015 | 13,00% |
| 31/07/2014 | 12,00% |
| 24/06/2013 | 10,50% |
| 05/04/2013 | 11,50% |
| 25/01/2013 | 12,50% |
| 17/04/2012 | 13,25% |
| 19/03/2012 | 12,75% |
| 25/10/2011 | 12,25% |
| 29/08/2011 | 11,75% |
| 28/04/2011 | 11,50% |
| 12/05/2010 | 11,00% |
| 30/09/2009 | 10,00% |
| 12/06/2009 | 11,50% |
| 12/05/2009 | 12,75% |
| 11/03/2009 | 14,00% |
| 19/11/2008 | 9,75% |
| 10/09/2008 | 10,25% |
| 19/03/2008 | 9,75% |
| 21/11/2007 | 8,40% |
| 17/10/2007 | 7,40% |
| 09/07/2007 | 6,40% |
