Namíbia - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 15/10/2025 | 6,50% |
| 12/02/2025 | 6,75% |
| 04/12/2024 | 7,00% |
| 16/10/2024 | 7,25% |
| 14/08/2024 | 7,50% |
| 14/06/2023 | 7,75% |
| 20/04/2023 | 7,25% |
| 15/02/2023 | 7,00% |
| 30/11/2022 | 6,75% |
| 26/10/2022 | 6,25% |
| 17/08/2022 | 5,50% |
| 15/06/2022 | 4,75% |
| 13/04/2022 | 4,25% |
| 16/03/2022 | 4,00% |
| 15/03/2022 | 3,75% |
| 16/02/2022 | 4,00% |
| 19/08/2020 | 3,75% |
| 17/06/2020 | 4,00% |
| 16/04/2020 | 4,25% |
| 20/03/2020 | 5,25% |
| 19/02/2020 | 6,25% |
| 14/08/2019 | 6,50% |
| 06/11/2017 | 6,75% |
| 17/08/2017 | 6,75% |
| 14/04/2016 | 7,00% |
| 18/02/2016 | 6,75% |
| 17/06/2015 | 6,50% |
| 18/02/2015 | 6,25% |
| 20/08/2014 | 6,00% |
| 18/06/2014 | 5,75% |
