Quénia - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 10/02/2026 | 8,75% |
| 09/12/2025 | 9,00% |
| 07/10/2025 | 9,25% |
| 12/08/2025 | 9,50% |
| 10/06/2025 | 9,75% |
| 08/04/2025 | 10,00% |
| 05/02/2025 | 10,75% |
| 05/12/2024 | 11,25% |
| 08/10/2024 | 12,00% |
| 06/08/2024 | 12,75% |
| 05/06/2024 | 13,00% |
| 03/04/2024 | 13,00% |
| 06/02/2024 | 13,00% |
| 05/12/2023 | 12,50% |
| 03/10/2023 | 10,50% |
| 09/08/2023 | 10,50% |
| 26/06/2023 | 10,50% |
| 29/05/2023 | 9,50% |
| 29/03/2023 | 9,50% |
| 30/01/2023 | 8,75% |
| 23/11/2022 | 8,75% |
| 29/09/2022 | 8,25% |
| 27/07/2022 | 7,50% |
| 30/05/2022 | 7,50% |
| 29/03/2022 | 7,00% |
| 26/01/2022 | 7,00% |
| 29/04/2020 | 7,00% |
| 23/03/2020 | 7,25% |
| 27/01/2020 | 8,25% |
| 25/11/2019 | 8,50% |
| 30/07/2018 | 9,00% |
| 19/03/2018 | 9,50% |
| 18/09/2017 | 10,00% |
| 20/09/2016 | 10,00% |
| 23/05/2016 | 10,50% |
| 07/07/2015 | 11,50% |
| 09/06/2015 | 10,00% |
| 07/05/2013 | 8,50% |
| 10/01/2013 | 9,50% |
| 07/11/2012 | 11,00% |
| 05/09/2012 | 13,00% |
| 05/07/2012 | 16,50% |
| 01/12/2011 | 18,00% |
| 01/11/2011 | 16,50% |
| 05/10/2011 | 11,00% |
| 14/09/2011 | 7,00% |
| 31/05/2011 | 6,25% |
| 22/03/2011 | 6,00% |
| 27/01/2011 | 5,75% |
| 25/11/2010 | 6,00% |
| 23/09/2010 | 6,75% |
| 28/07/2010 | 6,00% |
| 25/03/2010 | 6,75% |
| 24/11/2009 | 7,00% |
| 22/07/2009 | 7,75% |
| 21/05/2009 | 8,00% |
| 20/03/2009 | 8,25% |
| 01/12/2008 | 8,50% |
| 05/06/2008 | 9,00% |
| 08/08/2007 | 8,75% |
| 15/06/2007 | 8,50% |
| 03/08/2006 | 10,00% |
| 02/06/2006 | 9,75% |
