Polónia - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 04/12/2025 | 4,00% |
| 06/11/2025 | 4,25% |
| 09/10/2025 | 4,50% |
| 04/09/2025 | 4,75% |
| 03/07/2025 | 5,00% |
| 08/05/2025 | 5,25% |
| 05/10/2023 | 5,75% |
| 07/09/2023 | 6,00% |
| 08/09/2022 | 6,75% |
| 08/07/2022 | 6,50% |
| 09/06/2022 | 6,00% |
| 06/05/2022 | 5,25% |
| 07/04/2022 | 4,50% |
| 09/03/2022 | 3,50% |
| 09/02/2022 | 2,75% |
| 05/01/2022 | 2,25% |
| 09/12/2021 | 1,75% |
| 04/11/2021 | 1,25% |
| 07/10/2021 | 0,50% |
| 29/05/2020 | 0,10% |
| 09/04/2020 | 0,50% |
| 18/03/2020 | 1,00% |
| 05/03/2015 | 1,50% |
| 09/10/2014 | 2,00% |
| 04/07/2013 | 2,50% |
| 06/06/2013 | 2,75% |
| 09/05/2013 | 3,00% |
| 07/03/2013 | 3,25% |
| 07/02/2013 | 3,75% |
| 10/01/2013 | 4,00% |
| 06/12/2012 | 4,25% |
| 08/11/2012 | 4,50% |
| 10/05/2012 | 4,75% |
| 09/06/2011 | 4,50% |
| 12/05/2011 | 4,25% |
| 06/04/2011 | 4,00% |
| 20/01/2011 | 3,75% |
| 01/01/2010 | 3,50% |
| 25/06/2009 | 3,50% |
| 26/03/2009 | 3,75% |
| 26/02/2009 | 4,00% |
| 28/01/2009 | 4,25% |
| 24/12/2008 | 5,00% |
| 27/11/2008 | 5,75% |
| 26/06/2008 | 6,00% |
| 27/03/2008 | 5,75% |
| 28/02/2008 | 5,50% |
| 31/01/2008 | 5,25% |
| 29/11/2007 | 5,00% |
| 30/08/2007 | 4,75% |
| 28/06/2007 | 4,50% |
| 26/04/2007 | 4,25% |
| 01/03/2006 | 4,00% |
| 01/02/2006 | 4,25% |
| 01/09/2005 | 4,50% |
| 28/07/2005 | 4,75% |
| 30/06/2005 | 5,00% |
| 28/04/2005 | 5,50% |
| 31/03/2005 | 6,00% |
| 26/08/2004 | 6,50% |
| 29/07/2004 | 6,00% |
| 01/07/2004 | 5,75% |
| 26/06/2003 | 5,25% |
| 29/05/2003 | 5,50% |
| 25/04/2003 | 5,75% |
| 27/03/2003 | 6,00% |
| 27/02/2003 | 6,25% |
| 30/01/2003 | 6,50% |
| 28/11/2002 | 6,75% |
| 24/10/2002 | 7,00% |
| 26/09/2002 | 7,50% |
| 29/08/2002 | 8,00% |
| 27/06/2002 | 8,50% |
| 30/05/2002 | 9,00% |
| 26/04/2002 | 9,50% |
| 31/01/2002 | 10,00% |
| 01/12/2001 | 11,50% |
| 29/11/2001 | 11,50% |
| 26/10/2001 | 13,00% |
| 23/08/2001 | 14,50% |
| 28/06/2001 | 15,50% |
| 29/03/2001 | 17,00% |
| 01/03/2001 | 18,00% |
| 31/08/2000 | 19,00% |
| 24/02/2000 | 17,50% |
| 18/11/1999 | 16,50% |
| 23/09/1999 | 14,00% |
| 21/01/1999 | 13,00% |
| 10/12/1998 | 15,50% |
| 29/10/1998 | 17,00% |
| 10/09/1998 | 18,00% |
| 17/07/1998 | 19,00% |
| 21/05/1998 | 21,50% |
| 23/04/1998 | 23,00% |
| 26/02/1998 | 24,00% |
