Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8716 | 0,06% | 0,65% | 4,62% | -0,11% | 13/02/2026 |
Taxa de câmbio Euro / libra esterlina
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | 0,8716 | 0,06% |
| 12/02/2026 | 0,8711 | 0,14% |
| 11/02/2026 | 0,8699 | 0,05% |
| 10/02/2026 | 0,8695 | -0,07% |
| 09/02/2026 | 0,8701 | 0,25% |
| 06/02/2026 | 0,8679 | -0,14% |
| 05/02/2026 | 0,8691 | 0,87% |
| 04/02/2026 | 0,8616 | -0,08% |
| 03/02/2026 | 0,8623 | -0,40% |
| 02/02/2026 | 0,8658 | -0,05% |
| 30/01/2026 | 0,8662 | 0 |
| 29/01/2026 | 0,8662 | -0,26% |
| 28/01/2026 | 0,8685 | 0,02% |
| 27/01/2026 | 0,8683 | 0,09% |
| 26/01/2026 | 0,8675 | -0,07% |
| 23/01/2026 | 0,8681 | -0,47% |
| 22/01/2026 | 0,8722 | -0,25% |
| 21/01/2026 | 0,8744 | 0,25% |
| 20/01/2026 | 0,8722 | 0,59% |
| 19/01/2026 | 0,8671 | 0,01% |
| 16/01/2026 | 0,8670 | -0,05% |
| 15/01/2026 | 0,8674 | 0,07% |
| 14/01/2026 | 0,8668 | 0,09% |
| 13/01/2026 | 0,8660 | -0,16% |
| 12/01/2026 | 0,8674 | -0,03% |
| 09/01/2026 | 0,8677 | -0,12% |
| 08/01/2026 | 0,8687 | 0,27% |
| 07/01/2026 | 0,8664 | 0,01% |
| 06/01/2026 | 0,8663 | -0,15% |
| 05/01/2026 | 0,8676 | -0,49% |
| < libra esterlina 2026-01 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7352 | 0,35% | -0,96% | -7,90% | -0,65% | 13/02/2026 |
Taxa de câmbio USD / libra esterlina
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | 0,7352 | 0,35% |
| 12/02/2026 | 0,7326 | 0,31% |
| 11/02/2026 | 0,7304 | -0,20% |
| 10/02/2026 | 0,7319 | -0,16% |
| 09/02/2026 | 0,7331 | -0,26% |
| 06/02/2026 | 0,7350 | -0,40% |
| 05/02/2026 | 0,7380 | 0,80% |
| 04/02/2026 | 0,7321 | 0,31% |
| 03/02/2026 | 0,7299 | -0,34% |
| 02/02/2026 | 0,7324 | 0,55% |
| 30/01/2026 | 0,7284 | 0,48% |
| 29/01/2026 | 0,7249 | -0,06% |
| 28/01/2026 | 0,7253 | -0,04% |
| 27/01/2026 | 0,7256 | -0,60% |
| 26/01/2026 | 0,7300 | -0,80% |
| 23/01/2026 | 0,7358 | -0,74% |
| 22/01/2026 | 0,7413 | -0,44% |
| 21/01/2026 | 0,7446 | 0,31% |
| 20/01/2026 | 0,7423 | -0,47% |
| 16/01/2026 | 0,7458 | 0,07% |
| 15/01/2026 | 0,7452 | 0,23% |
| 14/01/2026 | 0,7435 | 0,16% |
| 13/01/2026 | 0,7423 | -0,09% |
| 12/01/2026 | 0,7429 | -0,35% |
| 09/01/2026 | 0,7456 | 0,25% |
| 08/01/2026 | 0,7437 | 0,42% |
| 07/01/2026 | 0,7406 | 0,14% |
| 06/01/2026 | 0,7396 | -0,45% |
| 05/01/2026 | 0,7429 | -0,17% |
| 02/01/2026 | 0,7442 | 0,57% |
| < libra esterlina 2025-12 | ||
