Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
0,8514 | -0,20% | 2,14% | -0,59% | 2,68% | 28/04/2025 |
Taxa de câmbio Euro / libra esterlina
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
28/04/2025 | 0,8514 | -0,20% |
25/04/2025 | 0,8531 | -0,22% |
24/04/2025 | 0,8550 | -0,34% |
23/04/2025 | 0,8579 | -0,08% |
22/04/2025 | 0,8586 | -0,02% |
17/04/2025 | 0,8587 | 0,30% |
16/04/2025 | 0,8562 | 0,06% |
15/04/2025 | 0,8557 | -0,94% |
14/04/2025 | 0,8638 | -0,34% |
11/04/2025 | 0,8668 | 1,08% |
10/04/2025 | 0,8576 | -0,79% |
09/04/2025 | 0,8644 | 0,92% |
08/04/2025 | 0,8564 | 0,07% |
07/04/2025 | 0,8559 | 0,71% |
04/04/2025 | 0,8499 | 0,98% |
03/04/2025 | 0,8416 | 0,85% |
02/04/2025 | 0,8346 | -0,25% |
01/04/2025 | 0,8367 | 0,15% |
31/03/2025 | 0,8354 | 0,21% |
28/03/2025 | 0,8336 | 0,05% |
27/03/2025 | 0,8332 | -0,36% |
26/03/2025 | 0,8362 | 0,07% |
25/03/2025 | 0,8357 | -0,12% |
24/03/2025 | 0,8366 | -0,12% |
21/03/2025 | 0,8377 | 0,09% |
20/03/2025 | 0,8369 | -0,46% |
19/03/2025 | 0,8408 | -0,11% |
18/03/2025 | 0,8417 | 0,17% |
17/03/2025 | 0,8403 | -0,19% |
14/03/2025 | 0,8418 | 0,48% |
< libra esterlina 2025-03 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
0,7497 | -0,17% | -2,98% | -6,48% | -6,13% | 28/04/2025 |
Taxa de câmbio USD / libra esterlina
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
28/04/2025 | 0,7497 | -0,17% |
25/04/2025 | 0,7510 | -0,11% |
24/04/2025 | 0,7518 | 0,00% |
23/04/2025 | 0,7518 | 0,49% |
22/04/2025 | 0,7481 | -0,65% |
18/04/2025 | 0,7531 | -0,15% |
17/04/2025 | 0,7542 | -0,09% |
16/04/2025 | 0,7549 | -0,18% |
15/04/2025 | 0,7563 | -0,36% |
14/04/2025 | 0,7590 | -0,95% |
11/04/2025 | 0,7662 | -0,85% |
10/04/2025 | 0,7728 | -1,31% |
09/04/2025 | 0,7830 | -0,02% |
08/04/2025 | 0,7831 | -0,31% |
07/04/2025 | 0,7856 | 1,56% |
04/04/2025 | 0,7736 | 1,44% |
03/04/2025 | 0,7626 | -1,06% |
02/04/2025 | 0,7708 | -0,39% |
01/04/2025 | 0,7738 | -0,21% |
31/03/2025 | 0,7754 | 0,36% |
28/03/2025 | 0,7727 | 0,16% |
27/03/2025 | 0,7714 | -0,57% |
26/03/2025 | 0,7759 | 0,46% |
25/03/2025 | 0,7723 | -0,27% |
24/03/2025 | 0,7744 | -0,13% |
21/03/2025 | 0,7754 | 0,60% |
20/03/2025 | 0,7708 | -0,03% |
19/03/2025 | 0,7711 | 0,14% |
18/03/2025 | 0,7700 | 0,01% |
17/03/2025 | 0,7699 | -0,55% |
< libra esterlina 2025-03 |