Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
45,3229 | -0,06% | 4,25% | 6,73% | 3,18% | 20/03/2025 |
Taxa de câmbio Euro / hryvnia
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
20/03/2025 | 45,3229 | -0,06% |
19/03/2025 | 45,3483 | 0,41% |
18/03/2025 | 45,1649 | -0,14% |
17/03/2025 | 45,2291 | 0,51% |
14/03/2025 | 45,0007 | -0,36% |
13/03/2025 | 45,1644 | -0,11% |
12/03/2025 | 45,2141 | 0,99% |
11/03/2025 | 44,7716 | 0,10% |
10/03/2025 | 44,7281 | 0,38% |
07/03/2025 | 44,5596 | 0,70% |
06/03/2025 | 44,2493 | 0,85% |
05/03/2025 | 43,8775 | 0,77% |
04/03/2025 | 43,5417 | 0,99% |
03/03/2025 | 43,1134 | -0,88% |
28/02/2025 | 43,4942 | -0,30% |
27/02/2025 | 43,6252 | -0,37% |
26/02/2025 | 43,7892 | 0,33% |
25/02/2025 | 43,6448 | 0,31% |
24/02/2025 | 43,5093 | -0,10% |
21/02/2025 | 43,5511 | 0,18% |
20/02/2025 | 43,4737 | 0,02% |
19/02/2025 | 43,4661 | -0,12% |
18/02/2025 | 43,5168 | -0,17% |
17/02/2025 | 43,5907 | 0,36% |
14/02/2025 | 43,4361 | 0,19% |
13/02/2025 | 43,3557 | 0,80% |
12/02/2025 | 43,0114 | 0,27% |
11/02/2025 | 42,8955 | -0,32% |
10/02/2025 | 43,0327 | 0,12% |
07/02/2025 | 42,9792 | -0,99% |
< hryvnia 2025-02 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
41,5730 | 0,02% | -0,26% | 6,23% | -1,11% | 20/03/2025 |
Taxa de câmbio USD / hryvnia
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
20/03/2025 | 41,5730 | 0,02% |
19/03/2025 | 41,5658 | 0,30% |
18/03/2025 | 41,4395 | -0,17% |
17/03/2025 | 41,5098 | -0,04% |
14/03/2025 | 41,5270 | 0,05% |
13/03/2025 | 41,5076 | 0,23% |
12/03/2025 | 41,4124 | 0,30% |
11/03/2025 | 41,2870 | 0,18% |
10/03/2025 | 41,2127 | -0,15% |
07/03/2025 | 41,2742 | -0,23% |
06/03/2025 | 41,3680 | -0,51% |
05/03/2025 | 41,5782 | -0,03% |
04/03/2025 | 41,5911 | 0,39% |
03/03/2025 | 41,4313 | -0,20% |
28/02/2025 | 41,5140 | -0,30% |
27/02/2025 | 41,6390 | -0,23% |
26/02/2025 | 41,7358 | 0,08% |
25/02/2025 | 41,7015 | 0,26% |
24/02/2025 | 41,5919 | -0,33% |
21/02/2025 | 41,7316 | 0,12% |
20/02/2025 | 41,6814 | 0,27% |
19/02/2025 | 41,5705 | 0,04% |
18/02/2025 | 41,5554 | -0,18% |
17/02/2025 | 41,6299 | -0,41% |
14/02/2025 | 41,7996 | 0,02% |
13/02/2025 | 41,7927 | 0,30% |
12/02/2025 | 41,6696 | 0,18% |
11/02/2025 | 41,5936 | 0,29% |
10/02/2025 | 41,4733 | -0,04% |
07/02/2025 | 41,4897 | -0,40% |
< hryvnia 2025-02 |