Türkiye - Índice de Produção Industrial
| Data | IPI mensais | IPI este ano | IPI Interanual |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | 1,8% | -13,4% | 2,4% |
| Outubro 2025 | 0,6% | -15,0% | 2,3% |
| Setembro 2025 | 1,8% | -15,6% | 2,9% |
| Agosto 2025 | -2,7% | -17,2% | 7,4% |
| Julho 2025 | -2,8% | -14,9% | 5,1% |
| Junho 2025 | 1,8% | -12,6% | 8,5% |
| Maio 2025 | 8,4% | -14,2% | 5,0% |
| Abril 2025 | -9,3% | -20,6% | 3,1% |
| Março 2025 | 18,0% | -12,6% | 2,4% |
| Fevereiro 2025 | -2,5% | -25,9% | -1,9% |
| Janeiro 2025 | -23,9% | -23,9% | 1,2% |
| Dezembro 2024 | 18,3% | 7,1% | 7,0% |
| < 2024 2026 > | |||
