IPC Canadá Dezembro 2025
| Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 2,4% | 2,4% | -0,2% | |||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 6,2% | 6,2% | 0,1% | |||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 3,6% | 3,6% | -0,4% | |||
| Vestuário e calçado [+] | 0,6% | 0,6% | -3,3% | |||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 2,1% | 2,1% | 0,1% | |||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 3,6% | 3,6% | -0,8% | |||
| Saúde [+] | 2,9% | 2,9% | -0,3% | |||
| Transportes [+] | -0,5% | -0,5% | 0,6% | |||
| Comunicações [+] | 8,5% | 8,5% | 0% | |||
| Lazer, recreação e cultura [+] | -0,4% | -0,4% | -1,2% | |||
| Educação [+] | 1,6% | 1,6% | 0% | |||
| < IPC 2025-11 | ||||||
Canadá: IPC annual
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 1,8% | 3,4% | ||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 0,6% | 5,0% | ||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 0,7% | 4,3% | ||
| Vestuário e calçado [+] | -4,5% | 1,0% | ||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 4,5% | 6,0% | ||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | -0,9% | -1,7% | ||
| Saúde [+] | 3,1% | 3,7% | ||
| Transportes [+] | 2,3% | 3,2% | ||
| Comunicações [+] | -4,3% | -14,7% | ||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 1,8% | 1,4% | ||
| Educação [+] | 2,0% | 3,0% | ||
| Restaurantes e hotéis [+] | 5,0% | |||
| Bens e serviços diversos [+] | 4,0% | |||
