Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
1,5630 | -0,32% | -1,01% | 5,38% | 4,56% | 23/05/2025 |
Taxa de câmbio Euro / dólar canadiano
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
22/05/2025 | 1,5680 | -0,26% |
21/05/2025 | 1,5721 | 0,24% |
20/05/2025 | 1,5683 | -0,15% |
19/05/2025 | 1,5707 | 0,43% |
16/05/2025 | 1,5640 | -0,03% |
15/05/2025 | 1,5645 | 0,08% |
14/05/2025 | 1,5632 | 0,51% |
13/05/2025 | 1,5552 | 0,14% |
12/05/2025 | 1,5531 | -0,81% |
09/05/2025 | 1,5658 | -0,23% |
08/05/2025 | 1,5694 | 0,13% |
07/05/2025 | 1,5673 | 0,28% |
06/05/2025 | 1,5629 | -0,20% |
05/05/2025 | 1,5660 | -0,10% |
02/05/2025 | 1,5675 | -0,34% |
30/04/2025 | 1,5728 | -0,11% |
29/04/2025 | 1,5746 | 0,01% |
28/04/2025 | 1,5744 | -0,06% |
25/04/2025 | 1,5754 | -0,10% |
24/04/2025 | 1,5769 | -0,13% |
23/04/2025 | 1,5789 | -0,64% |
22/04/2025 | 1,5891 | 0,75% |
17/04/2025 | 1,5773 | -0,22% |
16/04/2025 | 1,5807 | 0,61% |
15/04/2025 | 1,5711 | -0,48% |
14/04/2025 | 1,5786 | 0,32% |
11/04/2025 | 1,5736 | 0,83% |
10/04/2025 | 1,5607 | -0,41% |
09/04/2025 | 1,5671 | 1,03% |
08/04/2025 | 1,5512 | -0,93% |
< dólar canadiano 2025-04 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
1,3870 | 0,16% | 0,52% | 1,49% | -3,68% | 22/05/2025 |
Taxa de câmbio USD / dólar canadiano
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
22/05/2025 | 1,3870 | 0,16% |
21/05/2025 | 1,3848 | -0,62% |
20/05/2025 | 1,3935 | -0,40% |
16/05/2025 | 1,3991 | 0,01% |
15/05/2025 | 1,3989 | 0,19% |
14/05/2025 | 1,3963 | 0,04% |
13/05/2025 | 1,3958 | -0,32% |
12/05/2025 | 1,4003 | 0,56% |
09/05/2025 | 1,3925 | 0,08% |
08/05/2025 | 1,3914 | 1,02% |
07/05/2025 | 1,3773 | -0,01% |
06/05/2025 | 1,3774 | -0,26% |
05/05/2025 | 1,3810 | 0,15% |
02/05/2025 | 1,3790 | -0,41% |
01/05/2025 | 1,3847 | 0,29% |
30/04/2025 | 1,3807 | -0,33% |
29/04/2025 | 1,3853 | -0,03% |
28/04/2025 | 1,3857 | -0,01% |
25/04/2025 | 1,3858 | -0,22% |
24/04/2025 | 1,3889 | -0,04% |
23/04/2025 | 1,3894 | 0,70% |
22/04/2025 | 1,3798 | -0,14% |
21/04/2025 | 1,3818 | -0,20% |
18/04/2025 | 1,3846 | -0,07% |
17/04/2025 | 1,3856 | -0,19% |
16/04/2025 | 1,3882 | -0,44% |
15/04/2025 | 1,3944 | 0,37% |
14/04/2025 | 1,3892 | -0,02% |
11/04/2025 | 1,3895 | -0,82% |
10/04/2025 | 1,4010 | -1,25% |
< dólar canadiano 2025-04 |