Portugal - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Dezembro 2020 | 0,2% | -1,5% | -1,5% |
Novembro 2020 | 0% | -1,7% | -2,5% |
Outubro 2020 | 0,1% | -1,8% | -3,4% |
Setembro 2020 | -0,2% | -1,9% | -3,2% |
Agosto 2020 | -0,1% | -1,7% | -3,3% |
Julho 2020 | 1,0% | -1,6% | -3,7% |
Junho 2020 | 1,1% | -2,6% | -4,6% |
Maio 2020 | -0,7% | -3,7% | -6,4% |
Abril 2020 | -2,3% | -3,1% | -5,7% |
Março 2020 | -1,1% | -0,7% | -3,0% |
Fevereiro 2020 | -1,4% | -0,3% | -2,1% |
Janeiro 2020 | 1,9% | 1,0% | -1,2% |
< 2019 |