Sérvia - Índice de Preços do Produtor
| Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
|---|---|---|---|
| Outubro 2025 | 0,5% | 1,3% | 1,5% |
| Setembro 2025 | 0,2% | 0,8% | 1,9% |
| Agosto 2025 | -0,6% | 0,7% | 0,9% |
| Julho 2025 | 0,5% | 1,2% | 0,2% |
| Junho 2025 | 0,3% | 0,7% | 0,4% |
| Maio 2025 | -0,3% | 0,4% | 0% |
| Abril 2025 | -0,2% | 0,7% | -0,2% |
| Março 2025 | -0,1% | 0,9% | 0,2% |
| Fevereiro 2025 | -0,3% | 1,0% | 1,5% |
| Janeiro 2025 | 1,3% | 1,3% | 2,7% |
| Dezembro 2024 | 0% | 1,2% | 1,2% |
| Novembro 2024 | 0,2% | 1,2% | 0,8% |
| < 2024 2026 > | |||
