Sérvia - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Fevereiro 2025 | -0,3% | 1,0% | 1,5% |
Janeiro 2025 | 1,3% | 1,3% | 2,7% |
Dezembro 2024 | 0% | 1,2% | 1,2% |
Novembro 2024 | 0,2% | 1,2% | 0,8% |
Outubro 2024 | 0,9% | 1,1% | 1,1% |
Setembro 2024 | -0,8% | 0,2% | -0,2% |
Agosto 2024 | -1,2% | 1,0% | 1,2% |
Julho 2024 | 0,6% | 2,2% | 3,2% |
Junho 2024 | -0,1% | 1,6% | 2,7% |
Maio 2024 | -0,5% | 1,6% | 2,3% |
Abril 2024 | 0,2% | 2,1% | 3,1% |
Março 2024 | 1,2% | 1,9% | 2,7% |
< 2024 2026 > |