Aragão - Balança comercial
Data | Balança comercial inter-regional | Balança comercial | Balança comercial | Taxa de cobertura | Balança comercial %PIB |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.837,5 M€ | 2.057,1 M$ | 115,93% | 4,78% | |
2018 | -4.408,58 M€ | 757,5 M€ | 894,6 M$ | 106,37% | 2,04% |
2017 | -4.313,60 M€ | 891,1 M€ | 1.006,6 M$ | 108,17% | 2,48% |
2016 | -2.989,58 M€ | 487,7 M€ | 539,9 M$ | 104,69% | 1,41% |
2015 | -4.724,78 M€ | 300,3 M€ | 333,2 M$ | 102,92% | 0,90% |
2014 | -5.141,68 M€ | 829,4 M€ | 1.101,9 M$ | 109,70% | 2,54% |
2013 | -2.180,84 M€ | 1.901,2 M€ | 2.525,0 M$ | 127,29% | 5,88% |
2012 | -5.713,40 M€ | 1.967,9 M€ | 2.528,4 M$ | 128,84% | 6,12% |
2011 | -5.842,28 M€ | 1.220,4 M€ | 1.698,8 M$ | 115,28% | 3,63% |
2010 | -2.827,11 M€ | 1.345,0 M€ | 1.783,0 M$ | 118,97% | 3,94% |
2009 | -2.370,24 M€ | 964,2 M€ | 1.344,9 M$ | 115,71% | 2,85% |
2008 | -4.552,55 M€ | 428,5 M€ | 630,3 M$ | 105,32% | 1,21% |
2007 | -4.808,95 M€ | -294,2 M€ | -403,2 M$ | 96,75% | -0,86% |
2006 | -3.836,03 M€ | -789,7 M€ | -991,5 M$ | 90,39% | -2,51% |
2005 | -1.853,68 M€ | 25,1 M€ | 31,2 M$ | 100,35% | 0,09% |
2004 | -2.316,62 M€ | 456,3 M€ | 567,6 M$ | 106,94% | 1,69% |
2003 | -2.782,98 M€ | 800,6 M€ | 905,7 M$ | 113,20% | 3,16% |
2002 | -1.007,92 M€ | 234,5 M€ | 221,7 M$ | 104,40% | 0,99% |
2001 | -2.704,38 M€ | 152,9 M€ | 136,9 M$ | 102,89% | 0,70% |
2000 | -1.577,91 M€ | -63,6 M€ | -58,7 M$ | 98,75% | -0,32% |
1999 | -2.538,24 M€ | -30,8 M€ | -32,8 M$ | 99,36% | -0,17% |
1998 | -1.978,57 M€ | 672,1 M€ | 3,92% | ||
1997 | -4.106,77 M€ | 916,2 M€ | 5,54% | ||
1996 | -2.502,66 M€ | 834,9 M€ | 5,20% | ||
1995 | -3.050,13 M€ | 817,8 M€ | 5,48% |
<< 2017Balança comercial da Aragão de acordo com parceiros comerciais (2018)
<< 2017Balança comercial da Aragão de acordo com parceiros comerciais (2018)
CCAA | Balança comercial | |
---|---|---|
Catalunha | -4.969,4M.€ | |
Navarra | -1.186,0M.€ | |
Castela-Mancha | 780,5M.€ | |
Comunidade Valenciana | 750,3M.€ | |
Galiza | -389,9M.€ | |
País Basco | 354,2M.€ | |
Castela e Leão | 311,6M.€ | |
Astúrias | -177,1M.€ | |
Canárias | 150,1M.€ | |
Comunidade de Madrid | -107,2M.€ | |
Andaluzia | -92,4M.€ | |
La Rioja | 54,9M.€ | |
Região de Múrcia | 50,0M.€ | |
Ilhas Baleares | 34,4M.€ | |
Melilha | 11,1M.€ | |
Ceuta | 11,1M.€ | |
Cantábria | 10,1M.€ | |
Estremadura | -5,0M.€ |