Tuvalu - Balança comercial
| Data | Balança comercial | Balança comercial | Taxa de cobertura | Balança comercial %PIB |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | -39,5 M€ | -24,7 M$ | 0,40% | -83,81% |
| 2022 | -32,0 M€ | -33,7 M$ | 0,15% | -62,37% |
| 2021 | -28,6 M€ | -41,6 M$ | 0,97% | -54,61% |
| 2020 | -29,6 M€ | -46,4 M$ | 0,14% | -63,70% |
| 2019 | -28,8 M€ | -29,0 M$ | 0,86% | -59,79% |
| 2018 | -21,4 M€ | -25,0 M$ | 0,73% | -52,58% |
| 2017 | -23,3 M€ | -26,4 M$ | 0,79% | -58,52% |
| 2016 | -21,0 M€ | -23,3 M$ | 0,97% | -56,71% |
| 2015 | -33,0 M€ | -36,6 M$ | 0,58% | -99,00% |
| 2014 | -16,5 M€ | -21,9 M$ | 1,09% | -56,19% |
| 2013 | -15,6 M€ | -20,6 M$ | 0,21% | -52,96% |
| 2012 | -16,3 M€ | -20,9 M$ | 0,20% | -53,63% |
| 2011 | -19,4 M€ | -26,9 M$ | 0,92% | -67,32% |
| 2010 | -16,5 M€ | -21,8 M$ | 2,09% | -66,22% |
| 2009 | -9,8 M€ | -13,7 M$ | 2,14% | -48,86% |
| 2008 | -17,8 M€ | -26,2 M$ | 0,76% | -81,85% |
| 2007 | -11,3 M€ | -15,5 M$ | 0,59% | -53,55% |
| 2006 | -10,2 M€ | -12,8 M$ | 0,40% | -53,21% |
| 2005 | -10,3 M€ | -12,9 M$ | 0,48% | -55,91% |
| 2004 | -9,1 M€ | -11,3 M$ | 1,18% | -48,92% |
| 2003 | -6,8 M€ | -7,7 M$ | 1,22% | -38,56% |
| 2002 | -11,6 M€ | -11,0 M$ | 1,23% | -64,59% |
| 2001 | -3,9 M€ | -3,5 M$ | 0,46% | -24,89% |
| 2000 | -5,4 M€ | -5,0 M$ | 0,20% | -33,27% |
| 1999 | -7,4 M€ | -7,9 M$ | 1,42% | -53,50% |
| 1998 | -9,7 M$ | 1,61% | -76,05% | |
| 1997 | -7,4 M$ | 1,60% | -58,57% | |
| 1996 | -5,5 M$ | 0,49% | -44,97% | |
| 1995 | -5,5 M$ | 2,87% | -50,37% | |
| 1994 | -7,7 M$ | 3,63% | -70,58% | |
| 1993 | -6,5 M$ | 2,26% | -67,60% | |
| 1992 | -4,8 M$ | 3,40% | -49,79% | |
| 1991 | -4,2 M$ | 4,00% | -44,88% | |
| 1990 | -4,9 M$ | 3,00% | -55,11% | |
| 1989 | -5,0 M$ | 0% | -60,92% | |
| 1988 | -6,0 M$ | 0% | -79,73% | |
| 1987 | -4,0 M$ | 0% | -75,33% | |
| 1986 | -3,0 M$ | 0% | -68,64% | |
| 1985 | -3,0 M$ | 0% | -85,33% | |
| 1984 | -4,0 M$ | 0% | -92,14% | |
| 1983 | -3,0 M$ | 0% | -75,09% | |
| 1982 | -3,0 M$ | 0% | -79,25% | |
| 1981 | -3,0 M$ | 0% | -63,53% | |
| 1980 | -4,0 M$ | 0% | -93,10% |
