Bósnia-Herzegovina - Exportação de mercadorias
| Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8.218,9 M€ | 8.896,0 M$ | 31,38% |
| 2023 | 8.538,4 M€ | 9.232,4 M$ | 33,45% |
| 2022 | 9.189,8 M€ | 9.674,2 M$ | 39,40% |
| 2021 | 7.297,9 M€ | 8.613,7 M$ | 36,46% |
| 2020 | 5.379,4 M€ | 6.155,1 M$ | 30,30% |
| 2019 | 5.876,0 M€ | 6.578,0 M$ | 32,12% |
| 2018 | 6.084,5 M€ | 7.182,3 M$ | 35,06% |
| 2017 | 5.652,5 M€ | 6.401,8 M$ | 34,76% |
| 2016 | 4.815,4 M€ | 5.328,1 M$ | 31,12% |
| 2015 | 4.595,1 M€ | 5.097,9 M$ | 31,07% |
| 2014 | 4.439,6 M€ | 5.892,2 M$ | 31,74% |
| 2013 | 4.284,9 M€ | 5.687,3 M$ | 31,30% |
| 2012 | 4.017,9 M€ | 5.161,8 M$ | 29,97% |
| 2011 | 4.203,9 M€ | 5.850,1 M$ | 31,34% |
| 2010 | 3.627,9 M€ | 4.803,1 M$ | 27,97% |
| 2009 | 2.828,1 M€ | 3.953,9 M$ | 22,30% |
| 2008 | 3.431,6 M€ | 5.021,1 M$ | 26,30% |
| 2007 | 3.029,5 M€ | 4.152,0 M$ | 26,28% |
| 2006 | 2.646,5 M€ | 3.323,0 M$ | 25,81% |
| 2005 | 1.929,1 M€ | 2.400,0 M$ | 21,38% |
| 2004 | 1.441,2 M€ | 1.792,7 M$ | 17,62% |
| 2003 | 1.184,6 M€ | 1.340,0 M$ | 15,73% |
| 2002 | 1.063,1 M€ | 1.005,3 M$ | 14,87% |
| 2001 | 1.152,3 M€ | 1.032,0 M$ | 17,78% |
| 2000 | 1.157,4 M€ | 1.069,0 M$ | 19,15% |
| 1999 | 704,6 M€ | 751,0 M$ | 13,04% |
| 1998 | 605,0 M$ | 11,46% | |
| 1997 | 575,0 M$ | 12,56% | |
| 1996 | 336,0 M$ | 9,38% | |
| 1995 | 152,0 M$ | 8,14% | |
| 1994 | 91,0 M$ | 7,25% | |
| 1993 | 95,0 M$ | 2,62% | |
| 1992 | 276,0 M$ | 5,83% |
<< 2022% Exportações de Bósnia-Herzegovina de acordo com o país de destino (2023)
<< 2022% Exportações de Bósnia-Herzegovina de acordo com o país de destino (2023)
| Países | Exportação | |
|---|---|---|
| Alemanha | 16,05% | |
| Croácia | 15,26% | |
| Sérvia | 12,50% | |
| Áustria | 10,27% | |
| Itália | 8,68% | |
| Eslovénia | 8,12% | |
| Montenegro | 4,13% | |
| Países Baixos | 2,49% | |
| França | 2,02% | |
| Hungria | 1,73% | |
| Türkiye | 1,57% | |
| Suíça | 1,52% | |
| Polónia | 1,39% | |
| Chéquia | 1,36% | |
| Estados Unidos | 1,21% | |
| Macedónia do Norte | 1,06% | |
| Roménia | 1,04% | |
| Eslováquia | 1,01% | |
| Bulgária | 0,69% | |
| Suécia | 0,69% | |
| Rússia | 0,61% | |
| Bélgica | 0,58% | |
| Reino Unido | 0,48% | |
| Lituânia | 0,45% | |
| Espanha | 0,42% | |
| Dinamarca | 0,29% | |
| Albânia | 0,24% | |
| Noruega | 0,24% | |
| Emirados Árabes Unidos | 0,24% | |
| China | 0,21% | |
