Coreia do Norte - Exportação de mercadorias
| Data | Exportação | Exportação | Exportação %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 242,3 M€ | 262,0 M$ | |
| 2022 | 152,0 M€ | 160,0 M$ | |
| 2021 | 67,6 M€ | 80,0 M$ | |
| 2020 | 78,8 M€ | 90,0 M$ | |
| 2019 | 250,1 M€ | 280,0 M$ | |
| 2018 | 212,5 M€ | 251,0 M$ | |
| 2017 | 1.566,8 M€ | 1.770,0 M$ | 10,19% |
| 2016 | 2.715,7 M€ | 3.006,0 M$ | 17,90% |
| 2015 | 3.742,2 M€ | 4.152,0 M$ | 25,50% |
| 2014 | 3.285,7 M€ | 4.365,0 M$ | 25,09% |
| 2013 | 2.887,6 M€ | 3.835,0 M$ | 23,15% |
| 2012 | 3.078,3 M€ | 3.955,0 M$ | 24,86% |
| 2011 | 2.661,6 M€ | 3.705,0 M$ | 23,61% |
| 2010 | 1.927,3 M€ | 2.555,0 M$ | 18,32% |
| 2009 | 1.430,3 M€ | 1.995,0 M$ | 16,58% |
| 2008 | 1.400,6 M€ | 2.060,0 M$ | 15,45% |
| 2007 | 1.229,5 M€ | 1.685,0 M$ | 11,72% |
| 2006 | 1.166,8 M€ | 1.465,0 M$ | 10,64% |
| 2005 | 1.075,5 M€ | 1.338,0 M$ | 10,27% |
| 2004 | 1.027,4 M€ | 1.278,0 M$ | 11,44% |
| 2003 | 942,4 M€ | 1.066,0 M$ | 9,65% |
| 2002 | 1.066,0 M€ | 1.008,0 M$ | 9,24% |
| 2001 | 922,3 M€ | 826,0 M$ | 7,49% |
| 2000 | 766,6 M€ | 708,0 M$ | 6,67% |
| 1999 | 597,7 M€ | 637,0 M$ | 6,20% |
| 1998 | 651,0 M$ | 6,34% | |
| 1997 | 1.098,0 M$ | 10,64% | |
| 1996 | 909,0 M$ | 8,59% | |
| 1995 | 959,0 M$ | 19,78% | |
| 1994 | 1.034,0 M$ | 12,45% | |
| 1993 | 1.020,0 M$ | 9,49% | |
| 1992 | 1.010,0 M$ | 8,11% | |
| 1991 | 1.960,0 M$ | 14,32% | |
| 1990 | 1.857,0 M$ | 12,63% | |
| 1989 | 1.686,0 M$ | 10,69% | |
| 1988 | 1.674,0 M$ | 11,79% | |
| 1987 | 1.407,0 M$ | 9,78% | |
| 1986 | 1.628,0 M$ | 11,92% | |
| 1985 | 1.325,0 M$ | 10,97% | |
| 1984 | 1.200,0 M$ | 9,79% | |
| 1983 | 1.200,0 M$ | 9,33% | |
| 1982 | 1.100,0 M$ | 8,55% | |
| 1981 | 1.000,0 M$ | 9,76% | |
| 1980 | 900,0 M$ | 9,11% |
